| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 2501 班学生成绩明细表 点击姓名查看该考生成绩分析图 | |||||||||||||||
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 语数外 | 总分 | 单位 名次 |
黔阳一中 排名 |
不及格 科目数 |
怀化市 排名 |
| 胡思齐 | 100 | 91 | 127.5 | 60 | 72 | 74 | 61 | 85 | 80 | 318 | 750.5 | 1 | 29 | 0 | 909 |
| 朱俊杰 | 94 | 95 | 109 | 65 | 71 | 73 | 74 | 83 | 78 | 298 | 742 | 2 | 38 | 0 | 1030 |
| 向其轩 | 89.5 | 125 | 91 | 69 | 68 | 62 | 77 | 88 | 70 | 306 | 739.5 | 3 | 41 | 1 | 1063 |
| 李卓尔 | 94.5 | 86 | 118 | 72 | 81 | 62 | 61 | 62 | 90 | 298 | 726.5 | 4 | 52 | 1 | 1289 |
| 黄胜元 | 84 | 94 | 100 | 67 | 74 | 69 | 63 | 70 | 79 | 278 | 700 | 5 | 72 | 1 | 1844 |
| 冯荠安 | 81.5 | 77 | 112 | 74 | 87 | 68 | 62 | 57 | 78 | 270 | 696.5 | 6 | 77 | 3 | 1936 |
| 唐明珺 | 80 | 80 | 105.5 | 56 | 74 | 75 | 70 | 60 | 86 | 266 | 686.5 | 7 | 86 | 3 | 2187 |
| 段佳君 | 92.5 | 89 | 116.5 | 52 | 77 | 67.5 | 57 | 55 | 80 | 298 | 686.5 | 7 | 86 | 4 | 2187 |
| 鲍思秀 | 88.5 | 90 | 111 | 68 | 70 | 74 | 51 | 57 | 72 | 290 | 681.5 | 9 | 91 | 3 | 2342 |
| 周佳琪 | 88 | 90 | 99.5 | 67 | 75 | 63 | 48 | 76 | 70 | 278 | 676.5 | 10 | 97 | 2 | 2487 |
| 肖杰元 | 82 | 100 | 80.5 | 57 | 68 | 62 | 61 | 87 | 79 | 262 | 676.5 | 10 | 97 | 3 | 2487 |
| 熊海博 | 82.5 | 82 | 120 | 63 | 65 | 77 | 64 | 53 | 69 | 284 | 675.5 | 12 | 103 | 3 | 2529 |
| 杨紫萱 | 101.5 | 56 | 110 | 65 | 76 | 76 | 51 | 56 | 68 | 268 | 659.5 | 13 | 124 | 3 | 3007 |
| 向语轩 | 88 | 78 | 95 | 67 | 60 | 74 | 55 | 59 | 77 | 261 | 653 | 14 | 132 | 4 | 3227 |
| 蒋冠仪 | 86.5 | 76 | 94 | 74 | 81 | 58 | 51 | 52 | 80 | 256 | 652.5 | 15 | 134 | 5 | 3247 |
| 邱淑琳 | 96.5 | 75 | 107 | 63 | 77 | 73 | 54 | 37 | 69 | 278 | 651.5 | 16 | 136 | 3 | 3285 |
| 李卓凡 | 72.5 | 88 | 109.5 | 71 | 72 | 50 | 63 | 45 | 79 | 270 | 650 | 17 | 139 | 4 | 3336 |
| 杨潘勇 | 93.5 | 80 | 113.5 | 67 | 63 | 62 | 38 | 58 | 75 | 287 | 650 | 17 | 139 | 3 | 3336 |
| 冯奕萱 | 85.5 | 67 | 119.5 | 58 | 68 | 54 | 58 | 68 | 68 | 272 | 646 | 19 | 145 | 5 | 3467 |
| 付心怡 | 93.5 | 78 | 117.5 | 75 | 74 | 74 | 42 | 32 | 59 | 289 | 645 | 20 | 148 | 4 | 3506 |
| 蒋文博 | 89 | 86 | 101 | 66 | 73 | 66 | 57 | 43 | 60 | 276 | 641 | 21 | 160 | 4 | 3648 |
| 易湘宇 | 85 | 86 | 78 | 69 | 81 | 71 | 54 | 52 | 64 | 249 | 640 | 22 | 162 | 5 | 3697 |
| 田 易 | 97.5 | 88 | 105 | 81 | 78 | 75 | 35 | 35 | 44 | 290 | 638.5 | 23 | 168 | 4 | 3761 |
| 李沐霖 | 81.5 | 100 | 94 | 53.5 | 43 | 55 | 49 | 73 | 84 | 276 | 633 | 24 | 176 | 5 | 3976 |
| 赵晨橙 | 94 | 62 | 124 | 49 | 74 | 57 | 40 | 56 | 76 | 280 | 632 | 25 | 181 | 5 | 4025 |
| 郑雅之 | 81 | 79 | 120 | 58 | 63 | 49.5 | 37 | 57 | 73 | 280 | 617.5 | 26 | 208 | 6 | 4602 |
| 周科安 | 99.5 | 76 | 104.5 | 69 | 72 | 58 | 48 | 44 | 44 | 280 | 615 | 27 | 213 | 5 | 4718 |
| 杨 曦 | 79 | 91 | 99 | 55 | 66 | 62 | 52 | 49 | 62 | 269 | 615 | 27 | 213 | 4 | 4718 |
| 蒋志昆 | 88.5 | 73 | 93 | 62 | 74 | 63 | 45 | 56 | 60 | 254 | 614.5 | 29 | 218 | 4 | 4746 |
| 胡英杰 | 82 | 79 | 76.5 | 71 | 56 | 54 | 63 | 56 | 77 | 238 | 614.5 | 29 | 218 | 6 | 4746 |
| 邓 薇 | 78 | 84 | 91 | 54 | 72 | 58 | 48 | 62 | 63 | 253 | 610 | 31 | 224 | 5 | 4949 |
| 向琇月 | 87.5 | 63 | 110 | 66 | 62 | 58 | 47 | 59 | 57 | 260 | 609.5 | 32 | 225 | 6 | 4984 |
| 李梓瑄 | 85.5 | 52 | 122 | 77 | 74 | 67 | 43 | 29 | 59 | 260 | 608.5 | 33 | 228 | 5 | 5034 |
| 陈佳琳 | 85 | 68 | 107.5 | 62 | 75 | 66 | 56 | 31 | 58 | 260 | 608.5 | 33 | 228 | 5 | 5034 |
| 向雪晴 | 82 | 85 | 105.5 | 72 | 79 | 74 | 29 | 33 | 36 | 272 | 595.5 | 35 | 252 | 5 | 5674 |
| 李萧力 | 81.5 | 72 | 102.5 | 63 | 69 | 69 | 39 | 49 | 49 | 256 | 594 | 36 | 255 | 5 | 5743 |
| 汤佳霖 | 78.5 | 85 | 77.5 | 57 | 75 | 61 | 50 | 52 | 53 | 241 | 589 | 37 | 265 | 7 | 6008 |
| 易 婷 | 77.5 | 79 | 94 | 60 | 68 | 58 | 44 | 42 | 52 | 250 | 574.5 | 38 | 313 | 6 | 6784 |
| 黄会源 | 92.5 | 51 | 102.5 | 65 | 59 | 70 | 36 | 46 | 46 | 246 | 568 | 39 | 331 | 5 | 7148 |
| 杨沛臻 | 76.5 | 61 | 100 | 61 | 68 | 62 | 62 | 28 | 48 | 238 | 566.5 | 40 | 334 | 4 | 7231 |
| 张嘉欣 | 85 | 62 | 127.5 | 65 | 75 | 59 | 25 | 28 | 37 | 274 | 563.5 | 41 | 336 | 6 | 7418 |
| 李可钰 | 93.5 | 47 | 125.5 | 61 | 72 | 53 | 41 | 27 | 36 | 266 | 556 | 42 | 352 | 5 | 7845 |
| 李咏春 | 86.5 | 50 | 99 | 54 | 73 | 61 | 38 | 36 | 53 | 236 | 550.5 | 43 | 367 | 6 | 8178 |
| 田格需 | 70 | 79 | 100.5 | 52 | 74 | 66 | 50 | 17 | 40 | 250 | 548.5 | 44 | 375 | 6 | 8295 |
| 向佳琳 | 88.5 | 59 | 99 | 69 | 74 | 61 | 25 | 29 | 41 | 246 | 545.5 | 45 | 381 | 5 | 8502 |
| 李瑞萱 | 80 | 60 | 121 | 53 | 60 | 58 | 39 | 21 | 43 | 261 | 535 | 46 | 403 | 7 | 9190 |
| 刘子嘉 | 84.5 | 55 | 93.5 | 59 | 61 | 65.5 | 42 | 23 | 51 | 233 | 534.5 | 47 | 405 | 6 | 9221 |
| 蒋玲晏 | 80 | 70 | 99.5 | 67 | 74 | 53 | 24 | 22 | 42 | 250 | 531.5 | 48 | 415 | 6 | 9431 |
| 肖宇涵 | 89.5 | 42 | 104 | 66.5 | 73 | 61 | 24 | 26 | 37 | 236 | 523 | 49 | 435 | 5 | 10056 |
| 张博宽 | 80.5 | 74 | 70.5 | 46 | 57 | 56 | 56 | 34 | 48 | 225 | 522 | 50 | 438 | 9 | 10125 |
| 瞿佳乐 | 86.5 | 45 | 63 | 68 | 81 | 81 | 25 | 16 | 43 | 194 | 508.5 | 51 | 494 | 6 | 11110 |
| 向雅楠 | 85 | 54 | 87 | 64 | 61 | 57 | 32 | 25 | 28 | 226 | 493 | 52 | 547 | 7 | 12233 |
| 王瑞民 | 74.5 | 46 | 90 | 67 | 68 | 64 | 32 | 12 | 38 | 210 | 491.5 | 53 | 551 | 5 | 12360 |
| 向雅琦 | 83 | 48 | 118.5 | 45.5 | 60 | 61.5 | 13 | 10 | 39 | 250 | 478.5 | 54 | 590 | 6 | 13421 |
| 雷俊琳 | 79 | 54 | 94 | 42 | 63 | 50 | 32 | 21 | 37 | 227 | 472 | 55 | 602 | 7 | 13952 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2025 - 2030 All rights reserved. Backstage System |