| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 2501 班学生成绩明细表 点击姓名查看该考生成绩分析图 | |||||||||||||||
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 语数外 | 总分 | 单位 名次 |
黔阳一中 排名 |
不及格 科目数 |
怀化市 排名 |
| 胡思齐 | 98 | 77 | 114.5 | 82 | 73 | 91 | 78 | 87 | 89 | 290 | 789.5 | 1 | 22 | 1 | 364 |
| 鲍思秀 | 96 | 79 | 116 | 90 | 76 | 84 | 64 | 77 | 88 | 291 | 770 | 2 | 37 | 1 | 576 |
| 向其轩 | 89.5 | 102 | 76.5 | 72 | 74 | 75 | 84 | 85 | 88 | 268 | 746 | 3 | 64 | 2 | 973 |
| 唐明珺 | 94.5 | 85 | 87.5 | 71 | 72 | 87 | 69 | 86 | 92 | 267 | 744 | 4 | 68 | 2 | 1013 |
| 李卓尔 | 91 | 86 | 105 | 65 | 80 | 85 | 57 | 83 | 88 | 282 | 740 | 5 | 70 | 2 | 1093 |
| 周佳琪 | 102.5 | 74 | 83.5 | 86 | 79 | 87 | 69 | 85 | 71 | 260 | 737 | 6 | 74 | 2 | 1156 |
| 肖杰元 | 99 | 72 | 89.5 | 75 | 64 | 89 | 70 | 89 | 89 | 260 | 736.5 | 7 | 77 | 2 | 1164 |
| 黄胜元 | 85 | 75 | 98.5 | 82 | 77 | 86 | 60 | 86 | 87 | 258 | 736.5 | 7 | 77 | 2 | 1164 |
| 朱俊杰 | 93.5 | 74 | 82.5 | 86 | 72 | 87 | 60 | 89 | 92 | 250 | 736 | 9 | 80 | 2 | 1173 |
| 李卓凡 | 86 | 65 | 105 | 87 | 66 | 73 | 73 | 87 | 88 | 256 | 730 | 10 | 86 | 2 | 1302 |
| 段佳君 | 95.5 | 87 | 98.5 | 66 | 67 | 74 | 67 | 83 | 83 | 281 | 721 | 11 | 100 | 1 | 1527 |
| 杨潘勇 | 95 | 70 | 111 | 70 | 60 | 89 | 54 | 87 | 81 | 276 | 717 | 12 | 103 | 2 | 1619 |
| 易湘宇 | 100 | 76 | 82 | 72 | 70 | 87 | 69 | 82 | 77 | 258 | 715 | 13 | 109 | 2 | 1673 |
| 向语轩 | 85.5 | 81 | 80 | 75 | 71 | 88 | 61 | 86 | 86 | 246 | 713.5 | 14 | 110 | 3 | 1706 |
| 熊海博 | 84 | 77 | 110.5 | 89 | 71 | 65 | 60 | 74 | 83 | 272 | 713.5 | 14 | 110 | 2 | 1706 |
| 冯荠安 | 87 | 84 | 83 | 77 | 69 | 88 | 79 | 57 | 86 | 254 | 710 | 16 | 119 | 4 | 1810 |
| 蒋志昆 | 99 | 71 | 92 | 88 | 74 | 77 | 47 | 84 | 75 | 262 | 707 | 17 | 126 | 2 | 1899 |
| 郑雅之 | 90.5 | 61 | 101.5 | 84 | 64 | 80 | 64 | 82 | 80 | 253 | 707 | 17 | 126 | 1 | 1899 |
| 易 婷 | 95.5 | 63 | 87 | 88 | 67 | 82 | 62 | 74 | 80 | 246 | 698.5 | 19 | 146 | 2 | 2169 |
| 冯奕萱 | 100.5 | 67 | 112.5 | 75 | 68 | 62 | 49 | 87 | 72 | 280 | 693 | 20 | 151 | 2 | 2323 |
| 邱淑琳 | 88.5 | 67 | 92 | 78 | 73 | 89 | 57 | 69 | 79 | 248 | 692.5 | 21 | 153 | 3 | 2340 |
| 付心怡 | 98 | 50 | 99 | 90 | 82 | 76 | 45 | 77 | 73 | 247 | 690 | 22 | 155 | 2 | 2435 |
| 胡英杰 | 91 | 76 | 73 | 85 | 62 | 84 | 65 | 69 | 82 | 240 | 687 | 23 | 165 | 2 | 2524 |
| 李沐霖 | 76 | 84 | 76.5 | 85 | 68 | 74 | 47 | 87 | 88 | 236 | 685.5 | 24 | 168 | 4 | 2577 |
| 蒋冠仪 | 83.5 | 69 | 95 | 84 | 59 | 84 | 44 | 73 | 88 | 248 | 679.5 | 25 | 185 | 4 | 2812 |
| 杨 曦 | 83 | 85 | 89 | 60 | 54 | 84 | 62 | 87 | 72 | 257 | 676 | 26 | 195 | 4 | 2940 |
| 杨紫萱 | 90.5 | 71 | 99 | 89 | 67 | 74 | 37 | 81 | 65 | 260 | 673.5 | 27 | 199 | 2 | 3042 |
| 李梓瑄 | 110.5 | 53 | 90.5 | 77 | 75 | 76 | 46 | 75 | 70 | 254 | 673 | 28 | 201 | 2 | 3067 |
| 陈佳琳 | 89 | 49 | 89 | 74 | 68 | 85 | 53 | 87 | 75 | 227 | 669 | 29 | 212 | 4 | 3245 |
| 邓 薇 | 90.5 | 66 | 84.5 | 77 | 55 | 81 | 63 | 84 | 68 | 241 | 669 | 29 | 212 | 3 | 3245 |
| 向雪晴 | 99.5 | 63 | 92.5 | 90 | 73 | 88 | 46 | 59 | 54 | 255 | 665 | 31 | 222 | 4 | 3420 |
| 田 易 | 90.5 | 74 | 82.5 | 84 | 64 | 88 | 45 | 63 | 71 | 247 | 662 | 32 | 230 | 3 | 3565 |
| 张嘉欣 | 88 | 38 | 100.5 | 86 | 76 | 77 | 49 | 70 | 72 | 226 | 656.5 | 33 | 242 | 3 | 3805 |
| 李可钰 | 93.5 | 41 | 121 | 81 | 69 | 82 | 35 | 66 | 68 | 256 | 656.5 | 33 | 242 | 2 | 3805 |
| 蒋文博 | 89.5 | 81 | 97.5 | 71 | 59 | 74 | 44 | 63 | 68 | 268 | 647 | 35 | 277 | 4 | 4284 |
| 李咏春 | 91.5 | 59 | 98 | 52 | 55 | 68 | 55 | 78 | 86 | 248 | 642.5 | 36 | 290 | 4 | 4499 |
| 向琇月 | 81.5 | 54 | 105 | 77 | 66 | 65 | 57 | 57 | 76 | 240 | 638.5 | 37 | 300 | 4 | 4735 |
| 张博宽 | 84 | 46 | 75.5 | 74 | 59 | 83 | 53 | 85 | 78 | 206 | 637.5 | 38 | 304 | 5 | 4803 |
| 李萧力 | 93.5 | 57 | 90 | 81 | 75 | 77 | 45 | 56 | 63 | 240 | 637.5 | 38 | 304 | 3 | 4803 |
| 雷俊琳 | 81 | 69 | 85 | 72 | 55 | 77 | 58 | 70 | 70 | 235 | 637 | 40 | 307 | 5 | 4829 |
| 赵晨橙 | 81 | 66 | 94 | 65 | 50 | 62 | 52 | 84 | 81 | 241 | 635 | 41 | 317 | 4 | 4932 |
| 田格需 | 89 | 72 | 83.5 | 85 | 64 | 82 | 54 | 59 | 44 | 244 | 632.5 | 42 | 325 | 6 | 5075 |
| 汤佳霖 | 64 | 61 | 79 | 82 | 63 | 80 | 39 | 81 | 77 | 204 | 626 | 43 | 346 | 4 | 5420 |
| 周科安 | 87 | 48 | 67 | 75 | 73 | 88 | 45 | 75 | 68 | 202 | 626 | 43 | 346 | 4 | 5420 |
| 杨沛臻 | 89.5 | 32 | 91.5 | 87 | 63 | 72 | 58 | 55 | 75 | 213 | 623 | 45 | 352 | 4 | 5595 |
| 向佳琳 | 95 | 37 | 86.5 | 77 | 76 | 70 | 48 | 62 | 71 | 218 | 622.5 | 46 | 354 | 3 | 5624 |
| 肖宇涵 | 105 | 34 | 78 | 78 | 74 | 87 | 44 | 60 | 62 | 217 | 622 | 47 | 360 | 3 | 5653 |
| 向雅楠 | 89 | 61 | 86.5 | 61 | 70 | 80 | 22 | 77 | 63 | 236 | 609.5 | 48 | 398 | 4 | 6373 |
| 李瑞萱 | 79.5 | 56 | 79.5 | 65 | 68 | 73 | 43 | 70 | 75 | 215 | 609 | 49 | 401 | 4 | 6404 |
| 王瑞民 | 80.5 | 17 | 91 | 77 | 78 | 80 | 34 | 75 | 62 | 188 | 594.5 | 50 | 451 | 3 | 7305 |
| 蒋玲晏 | 87 | 63 | 90.5 | 67 | 63 | 65 | 38 | 56 | 49 | 240 | 578.5 | 51 | 507 | 5 | 8256 |
| 黄会源 | 77 | 45 | 74 | 79 | 54 | 70 | 42 | 62 | 74 | 196 | 577 | 52 | 515 | 5 | 8352 |
| 刘子嘉 | 86.5 | 42 | 68 | 62 | 66 | 82 | 33 | 66 | 69 | 196 | 574.5 | 53 | 519 | 4 | 8517 |
| 瞿佳乐 | 84.5 | 31 | 63 | 85 | 63 | 88 | 29 | 69 | 58 | 178 | 570.5 | 54 | 531 | 5 | 8767 |
| 向雅琦 | 87 | 39 | 102 | 62 | 62 | 68 | 21 | 49 | 55 | 228 | 545 | 55 | 620 | 5 | 10453 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2025 - 2030 All rights reserved. Backstage System |