| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 2501 班学生成绩明细表 点击姓名查看该考生成绩分析图 | |||||||||||||||
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 语数外 | 总分 | 单位 名次 |
黔阳一中 排名 |
不及格 科目数 |
联考 排名 |
| 胡思齐 | 108.5 | 104 | 100.5 | 62 | 78 | 71 | 66 | 70 | 57 | 313 | 717 | 1 | 32 | 1 | 1793 |
| 朱俊杰 | 105 | 94 | 82 | 70 | 79 | 71 | 63 | 79 | 61 | 281 | 704 | 2 | 39 | 1 | 2349 |
| 冯奕萱 | 98.5 | 93 | 113 | 68 | 78 | 59 | 50 | 83 | 53 | 304 | 695.5 | 3 | 46 | 3 | 2753 |
| 唐明珺 | 107 | 90 | 90 | 59 | 76 | 69 | 60 | 76 | 63 | 287 | 690 | 4 | 53 | 1 | 3053 |
| 向语轩 | 116 | 89 | 82 | 61 | 78 | 61 | 64 | 64 | 66 | 287 | 681 | 5 | 60 | 2 | 3587 |
| 易湘宇 | 96 | 105 | 57 | 60 | 76 | 81 | 56 | 66 | 59 | 258 | 656 | 6 | 91 | 3 | 5358 |
| 黄胜元 | 99.5 | 84 | 86.5 | 69 | 75 | 72 | 48 | 61 | 61 | 270 | 656 | 6 | 91 | 3 | 5358 |
| 段佳君 | 94 | 95 | 92.5 | 61 | 66 | 71 | 58 | 65 | 52 | 282 | 654.5 | 8 | 95 | 2 | 5472 |
| 向其轩 | 91 | 104 | 62.5 | 64 | 75 | 60 | 58 | 85 | 54 | 258 | 653.5 | 9 | 97 | 3 | 5566 |
| 鲍思秀 | 108 | 92 | 89 | 70 | 76 | 58 | 51 | 60 | 44 | 289 | 648 | 10 | 109 | 4 | 6081 |
| 付心怡 | 106.5 | 74 | 89 | 68 | 79 | 69 | 56 | 53 | 53 | 270 | 647.5 | 11 | 111 | 5 | 6135 |
| 杨紫萱 | 106 | 83 | 91 | 69 | 75 | 70 | 46 | 55 | 50 | 280 | 645 | 12 | 115 | 4 | 6365 |
| 李沐霖 | 98 | 89 | 75 | 54 | 77 | 62 | 56 | 66 | 64 | 262 | 641 | 13 | 122 | 4 | 6753 |
| 李可钰 | 110.5 | 95 | 114 | 64 | 73 | 52 | 46 | 31 | 52 | 320 | 637.5 | 14 | 126 | 4 | 7075 |
| 肖杰元 | 89.5 | 100 | 62.5 | 64 | 71 | 62 | 55 | 80 | 51 | 252 | 635 | 15 | 129 | 4 | 7307 |
| 李卓尔 | 104.5 | 58 | 85.5 | 63 | 71 | 58 | 42 | 71 | 81 | 248 | 634 | 16 | 130 | 4 | 7418 |
| 张博宽 | 91.5 | 94 | 70.5 | 61 | 70 | 59 | 59 | 63 | 56 | 256 | 624 | 17 | 146 | 4 | 8411 |
| 易 婷 | 100.5 | 84 | 90 | 69 | 70 | 56 | 50 | 54 | 50 | 274 | 623.5 | 18 | 147 | 5 | 8463 |
| 李咏春 | 94.5 | 82 | 94.5 | 65 | 67 | 62 | 39 | 65 | 49 | 271 | 618 | 19 | 159 | 3 | 9095 |
| 冯荠安 | 96 | 69 | 73 | 64 | 76 | 64 | 61 | 66 | 49 | 238 | 618 | 19 | 159 | 3 | 9095 |
| 郑雅之 | 97 | 64 | 95.5 | 65 | 77 | 49 | 50 | 64 | 55 | 256 | 616.5 | 21 | 161 | 4 | 9275 |
| 熊海博 | 98.5 | 67 | 91.5 | 59 | 72 | 65 | 50 | 61 | 50 | 257 | 614 | 22 | 166 | 4 | 9536 |
| 李卓凡 | 105 | 95 | 71.5 | 64 | 74 | 49 | 22 | 68 | 62 | 272 | 610.5 | 23 | 180 | 3 | 9961 |
| 赵晨橙 | 110.5 | 61 | 112.5 | 55 | 65 | 55 | 37 | 54 | 59 | 284 | 609 | 24 | 183 | 6 | 10151 |
| 周佳琪 | 91 | 93 | 67 | 54 | 74 | 57 | 37 | 77 | 56 | 251 | 606 | 25 | 191 | 5 | 10473 |
| 蒋志昆 | 101 | 74 | 80 | 64 | 71 | 66 | 45 | 52 | 51 | 255 | 604 | 26 | 194 | 5 | 10714 |
| 向琇月 | 93 | 96 | 72 | 51 | 74 | 59 | 54 | 62 | 40 | 261 | 601 | 27 | 199 | 5 | 11097 |
| 邱淑琳 | 107 | 56 | 85.5 | 59 | 85 | 50 | 57 | 52 | 49 | 248 | 600.5 | 28 | 201 | 7 | 11157 |
| 向雪晴 | 111 | 77 | 82.5 | 85 | 79 | 70 | 28 | 29 | 38 | 270 | 599.5 | 29 | 205 | 5 | 11290 |
| 陈佳琳 | 103.5 | 75 | 89 | 60 | 75 | 67 | 35 | 53 | 39 | 268 | 596.5 | 30 | 209 | 5 | 11679 |
| 蒋文博 | 95 | 75 | 104 | 61 | 55 | 50 | 48 | 58 | 49 | 274 | 595 | 31 | 212 | 6 | 11871 |
| 田 易 | 99 | 75 | 91.5 | 70 | 71 | 66 | 41 | 35 | 45 | 266 | 593.5 | 32 | 218 | 4 | 12060 |
| 杨 曦 | 97 | 75 | 81.5 | 43 | 77 | 67 | 52 | 55 | 37 | 254 | 584.5 | 33 | 244 | 6 | 13182 |
| 杨潘勇 | 87.5 | 65 | 84.5 | 66 | 69 | 44.5 | 36 | 57 | 69 | 237 | 578.5 | 34 | 260 | 6 | 13911 |
| 雷俊琳 | 99 | 80 | 96 | 53 | 70.5 | 51 | 44 | 46 | 33 | 275 | 572.5 | 35 | 275 | 6 | 14684 |
| 李瑞萱 | 96 | 76 | 89 | 60 | 55 | 45 | 36 | 71 | 42 | 261 | 570 | 36 | 279 | 6 | 14988 |
| 李萧力 | 99.5 | 80 | 84 | 57 | 65 | 51 | 39 | 42 | 45 | 264 | 562.5 | 37 | 300 | 7 | 15933 |
| 胡英杰 | 102 | 64 | 62.5 | 54 | 66 | 60 | 60 | 42 | 50 | 228 | 560.5 | 38 | 304 | 5 | 16194 |
| 李梓瑄 | 107 | 47 | 91 | 49 | 79 | 60 | 41 | 45 | 41 | 245 | 560 | 39 | 305 | 5 | 16251 |
| 邓 薇 | 110 | 61 | 77 | 52 | 75 | 51 | 28 | 60 | 41 | 248 | 555 | 40 | 328 | 6 | 16908 |
| 瞿佳乐 | 88 | 48 | 72 | 66 | 75 | 70 | 37 | 49 | 47 | 208 | 552 | 41 | 340 | 6 | 17316 |
| 蒋玲晏 | 102 | 69 | 86.5 | 52 | 76 | 61 | 28 | 34 | 38 | 258 | 546.5 | 42 | 352 | 6 | 18029 |
| 蒋冠仪 | 94.5 | 66 | 81 | 53 | 62 | 54 | 27 | 51 | 55 | 242 | 543.5 | 43 | 362 | 7 | 18440 |
| 汤佳霖 | 88.5 | 61 | 71.5 | 67 | 71 | 66 | 23 | 60 | 35 | 221 | 543 | 44 | 365 | 5 | 18500 |
| 向佳琳 | 105.5 | 56 | 86 | 55 | 76 | 54 | 33 | 28 | 45 | 248 | 538.5 | 45 | 385 | 7 | 19084 |
| 张嘉欣 | 98 | 52 | 99 | 47 | 68 | 51 | 33 | 40 | 46 | 249 | 534 | 46 | 401 | 6 | 19647 |
| 周科安 | 108 | 51 | 71 | 49 | 65 | 62 | 43 | 49 | 34 | 230 | 532 | 47 | 411 | 6 | 19903 |
| 田格需 | 99.5 | 61 | 87.5 | 52 | 61 | 59 | 36 | 32 | 41 | 248 | 529 | 48 | 421 | 7 | 20254 |
| 王瑞民 | 87.5 | 48 | 71 | 67 | 75 | 52 | 32 | 45 | 46 | 206 | 523.5 | 49 | 442 | 7 | 20928 |
| 向雅琦 | 108.5 | 53 | 93 | 60 | 61 | 45 | 29 | 33 | 40 | 254 | 522.5 | 50 | 447 | 5 | 21056 |
| 杨沛臻 | 99.5 | 56 | 67.5 | 59 | 77 | 63 | 47 | 20 | 32 | 223 | 521 | 51 | 451 | 6 | 21236 |
| 肖宇涵 | 94.5 | 45 | 78.5 | 57 | 77 | 60 | 29 | 39 | 35 | 218 | 515 | 52 | 468 | 6 | 21918 |
| 黄会源 | 90.5 | 57 | 62.5 | 63 | 60 | 51 | 36 | 49 | 42 | 210 | 511 | 53 | 483 | 6 | 22368 |
| 向雅楠 | 93.5 | 57 | 74 | 52 | 68 | 43 | 32 | 42 | 40 | 224 | 501.5 | 54 | 515 | 7 | 23431 |
| 刘子嘉 | 93.5 | 48 | 47.5 | 58 | 69 | 55 | 39 | 40 | 50 | 189 | 500 | 55 | 522 | 7 | 23612 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |