| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 2501 班学生成绩明细表 点击姓名查看该考生成绩分析图 | |||||||||||||
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 物理 | 化学 | 语数外 | 总分 | 单位 名次 |
黔阳一中 排名 |
不及格 科目数 |
怀化市 排名 |
| 胡思齐 | 90.5 | 111 | 119.5 | 61 | 76 | 82 | 73 | 321 | 613 | 1 | 37 | 0 | 1203 |
| 段佳君 | 83 | 95 | 123.5 | 80 | 69 | 74 | 68 | 302 | 592.5 | 2 | 59 | 1 | 2004 |
| 李可钰 | 93.5 | 103 | 128 | 67 | 65 | 61 | 69 | 324 | 586.5 | 3 | 65 | 0 | 2284 |
| 鲍思秀 | 90.5 | 92 | 120.5 | 70 | 81 | 55 | 77 | 303 | 586 | 4 | 66 | 1 | 2312 |
| 唐明珺 | 90 | 83 | 106 | 75 | 69 | 76 | 82 | 279 | 581 | 5 | 72 | 1 | 2546 |
| 杨紫萱 | 87.5 | 86 | 121 | 69 | 74 | 78 | 61 | 294 | 576.5 | 6 | 85 | 2 | 2762 |
| 邱淑琳 | 95.5 | 76 | 120.5 | 70 | 63 | 72 | 79 | 292 | 576 | 7 | 87 | 1 | 2782 |
| 冯奕萱 | 90.5 | 93 | 116 | 75 | 70 | 66 | 63 | 300 | 573.5 | 8 | 90 | 0 | 2911 |
| 田格需 | 86 | 90 | 121 | 72 | 73 | 66 | 64 | 297 | 572 | 9 | 93 | 1 | 2989 |
| 蒋志昆 | 94 | 83 | 113.5 | 69 | 69 | 63 | 79 | 290 | 570.5 | 10 | 98 | 1 | 3062 |
| 付心怡 | 95.5 | 79 | 121.5 | 83 | 71 | 58 | 61 | 296 | 569 | 11 | 101 | 2 | 3156 |
| 李卓尔 | 88 | 91 | 109.5 | 80 | 72 | 58 | 70 | 288 | 568.5 | 12 | 102 | 2 | 3184 |
| 赵晨橙 | 97 | 85 | 124.5 | 65 | 70 | 50 | 67 | 306 | 558.5 | 13 | 116 | 2 | 3739 |
| 李沐霖 | 93 | 102 | 100.5 | 66 | 67 | 64 | 66 | 296 | 558.5 | 13 | 116 | 0 | 3739 |
| 朱俊杰 | 86 | 94 | 71 | 78 | 68 | 72 | 83 | 251 | 552 | 15 | 131 | 2 | 4172 |
| 汤佳霖 | 87 | 90 | 98 | 74 | 74 | 60 | 68 | 275 | 551 | 16 | 134 | 1 | 4231 |
| 杨 曦 | 83.5 | 96 | 98 | 69 | 69 | 59 | 74 | 278 | 548.5 | 17 | 138 | 2 | 4414 |
| 冯荠安 | 86.5 | 84 | 100 | 70 | 71 | 66 | 66 | 270 | 543.5 | 18 | 150 | 2 | 4773 |
| 郑雅之 | 88 | 74 | 118.5 | 71 | 63 | 54 | 74 | 280 | 542.5 | 19 | 152 | 3 | 4857 |
| 李萧力 | 91.5 | 69 | 113.5 | 67 | 62 | 59 | 80 | 274 | 542 | 20 | 153 | 2 | 4897 |
| 胡英杰 | 89.5 | 86 | 96 | 65 | 69 | 74 | 62 | 272 | 541.5 | 21 | 154 | 2 | 4930 |
| 李咏春 | 85.5 | 84 | 113.5 | 64 | 64 | 62 | 67 | 283 | 540 | 22 | 159 | 2 | 5025 |
| 向其轩 | 78.5 | 75 | 89 | 69.5 | 72 | 74 | 79 | 242 | 537 | 23 | 172 | 3 | 5241 |
| 周佳琪 | 83.5 | 83 | 86.5 | 67 | 65 | 69 | 83 | 253 | 537 | 23 | 172 | 3 | 5241 |
| 向雪晴 | 92 | 85 | 114 | 76 | 73 | 48 | 48 | 291 | 536 | 25 | 176 | 3 | 5324 |
| 向佳琳 | 90 | 88 | 119 | 73 | 56 | 51 | 55 | 297 | 532 | 26 | 186 | 4 | 5618 |
| 向琇月 | 82.5 | 79 | 102 | 70 | 56 | 74 | 65 | 264 | 528.5 | 27 | 196 | 3 | 5888 |
| 黄胜元 | 81 | 80 | 100.5 | 58 | 65 | 70 | 74 | 262 | 528.5 | 27 | 196 | 3 | 5888 |
| 李梓瑄 | 83.5 | 87 | 111 | 65 | 64 | 58 | 59 | 282 | 527.5 | 29 | 200 | 4 | 5969 |
| 易 婷 | 94.5 | 89 | 93.5 | 67 | 62 | 59 | 58 | 277 | 523 | 30 | 216 | 3 | 6296 |
| 向语轩 | 90 | 83 | 89 | 70 | 58 | 63 | 70 | 262 | 523 | 30 | 216 | 3 | 6296 |
| 向雅楠 | 80.5 | 89 | 102.5 | 73.5 | 51 | 62 | 61 | 272 | 519.5 | 32 | 224 | 3 | 6592 |
| 田 易 | 86.5 | 81 | 95 | 70 | 61 | 60 | 64 | 262 | 517.5 | 33 | 230 | 2 | 6762 |
| 李卓凡 | 73.5 | 69 | 86.5 | 82 | 68 | 70 | 62 | 229 | 511 | 34 | 247 | 3 | 7267 |
| 张博宽 | 83 | 91 | 71.5 | 54 | 58 | 78 | 72 | 246 | 507.5 | 35 | 262 | 4 | 7564 |
| 杨潘勇 | 75.5 | 63 | 96.5 | 56 | 64 | 74 | 76 | 235 | 505 | 36 | 274 | 3 | 7810 |
| 肖宇涵 | 89.5 | 67 | 97.5 | 71 | 68 | 45 | 64 | 254 | 502 | 37 | 285 | 3 | 8066 |
| 陈佳琳 | 77 | 79 | 95 | 68 | 66 | 54 | 63 | 251 | 502 | 37 | 285 | 3 | 8066 |
| 肖杰元 | 73 | 70.5 | 88 | 61 | 60 | 64 | 84 | 232 | 500.5 | 39 | 291 | 3 | 8219 |
| 蒋玲晏 | 96 | 86 | 100.5 | 62 | 57 | 42 | 56 | 282 | 499.5 | 40 | 294 | 4 | 8304 |
| 黄会源 | 80 | 74 | 98 | 57 | 63 | 61 | 59 | 252 | 492 | 41 | 318 | 4 | 8981 |
| 周科安 | 81.5 | 73 | 80 | 64 | 72 | 56 | 61 | 234 | 487.5 | 42 | 337 | 4 | 9440 |
| 瞿佳乐 | 90 | 72 | 67.5 | 73 | 79 | 46 | 58 | 230 | 485.5 | 43 | 342 | 4 | 9657 |
| 邓 薇 | 88.5 | 79 | 97 | 70.5 | 44 | 43 | 62 | 264 | 484 | 44 | 350 | 4 | 9801 |
| 张嘉欣 | 86.5 | 53 | 121 | 65 | 63 | 39 | 54 | 260 | 481.5 | 45 | 359 | 4 | 10023 |
| 李瑞萱 | 91.5 | 60 | 103 | 66 | 52 | 52 | 56 | 254 | 480.5 | 46 | 361 | 4 | 10123 |
| 易湘宇 | 76.5 | 92 | 51 | 28 | 65 | 76 | 76 | 220 | 464.5 | 47 | 421 | 3 | 11760 |
| 刘子嘉 | 86 | 80 | 57 | 68 | 63 | 44 | 58 | 223 | 456 | 48 | 470 | 5 | 12714 |
| 雷俊琳 | 79 | 71 | 102.5 | 56 | 47 | 43 | 55 | 252 | 453.5 | 49 | 480 | 6 | 13010 |
| 蒋文博 | 77.5 | 94 | 72.5 | 52 | 60 | 41 | 52 | 244 | 449 | 50 | 499 | 5 | 13523 |
| 蒋冠仪 | 81.5 | 64 | 79 | 60 | 58 | 43 | 59 | 224 | 444.5 | 51 | 519 | 6 | 14023 |
| 向雅琦 | 86 | 51 | 114 | 62 | 53 | 33 | 41 | 251 | 440 | 52 | 538 | 5 | 14531 |
| 熊海博 | 65.5 | 50 | 108.5 | 59 | 54 | 42 | 61 | 224 | 440 | 52 | 538 | 5 | 14531 |
| 王瑞民 | 83.5 | 54 | 86 | 55 | 69 | 36 | 46 | 224 | 429.5 | 54 | 579 | 6 | 15809 |
| 杨沛臻 | 24 | 47 | 61 | 50 | 44 | 38 | 34 | 132 | 298 | 55 | 761 | 7 | 31406 |
注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。
| >>> 申请友情链接 >>>> | ![]() |
亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved. Backstage System |