| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2025年上期高三入学考试(历史类)

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪二中 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
31010134 102 61 98 92 75 91 - 261 519 1 216 1
31011641 105 60 115.5 - 69 87 77 280 513.5 2 245 1
31070137 99 80 89 88 72 74 - 268 502 3 312 2
31040430 104.5 49 98.5 87 68 92 - 252 499 4 328 1
31010140 111 54 81.5 92 67 87 - 246 492.5 5 375 2
31040129 110.5 52 105.5 86 59 73 - 268 486 6 436 2
31040131 100.5 37 114 86 69 76 - 252 482.5 7 476 1
31130143 100.5 70 92 85 51 83 - 262 481.5 8 483 2
31010103 107 45 95.5 88 74 63 - 248 472.5 9 572 1
31010130 109.5 41 96.5 82 70 73 - 247 472 10 581 1
31040114 95 45 107.5 77 56 88 - 248 468.5 11 622 2
31010107 103.5 50 96.5 60 63 94 - 250 467 12 635 1
31010101 104.5 34 117 69 62 79 - 256 465.5 13 651 1
31040106 100.5 47 95 62 78 80 - 242 462.5 14 674 1
31010422 95.5 57 67 86 67 90 - 220 462.5 14 674 2
31011642 101.5 54 92 84 68 - 62 248 461.5 16 692 1
31010105 108 40 115 77 56 64 - 263 460 17 709 2
31010424 103 34 93 87 66 77 - 230 460 17 709 1
31010117 99.5 42 105.5 87 60 64 - 247 458 19 729 1
31040435 97.5 35 90.5 87 57 90 - 223 457 20 740 2
31010132 93 38 73.5 80 80 92 - 204 456.5 21 747 2
31010120 94 75 88.5 85 56 56 - 258 454.5 22 771 4
31010142 109 37 92 75 71 70 - 238 454 23 779 1
31010414 106.5 48 83 81 61 74 - 238 453.5 24 787 2
31040432 84.5 53 108 66 63 79 - 246 453.5 24 787 2
31010111 104 39 102 76 61 70 - 245 452 26 811 1
31010113 105.5 45 76.5 79 68 76 - 227 450 27 831 2
31010138 95 69 60.5 74 64 83 - 224 445.5 28 875 2
31041241 92 25 113.5 72 58 83 - 230 443.5 29 897 2
31040936 104.5 53 64 63 76 82 - 222 442.5 30 906 2
31130141 98.5 58 59.5 76 75 74 - 216 441 31 926 2
31040133 93.5 53 89 76 55 74 - 236 440.5 32 931 3
31040413 92 55 100.5 67 52 74 - 248 440.5 32 931 2
31040428 100.5 59 98.5 60 42 80 - 258 440 34 939 2
31070135 88.5 73 103 59 49 67 - 264 439.5 35 945 4
31041222 87 53 86.5 63 65 85 - 226 439.5 35 945 3
31010402 89 55 100.5 76 59 59 - 244 438.5 37 956 4
31040116 103 48 93 69 61 60 - 244 434 38 1014 1
31010115 95.5 57 58.5 60 76 87 - 211 434 38 1014 2
31010126 104.5 48 92.5 72 59 57 - 245 433 40 1035 3
31010124 99 47 74 81 72 60 - 220 433 40 1035 2
31040112 93.5 53 80 87 49 70 - 226 432.5 42 1042 3
31040437 102 43 103.5 65 51 67 - 248 431.5 43 1050 2
31010408 107 43 67 75 66 71 - 217 429 44 1069 2
31040411 98 55 84 79 55 57 - 237 428 45 1080 4
31040144 81 40 109 74 55 66 - 230 425 46 1108 3
31040439 90 44 82 66 65 77 - 216 424 47 1117 2
31010136 94 42 83.5 80 54 69 - 220 422.5 48 1137 3
31040441 93 45 105 61 43 74 - 243 421 49 1157 2
31010420 92 41 72 81 60 74 - 205 420 50 1168 2
31040443 95 35 87.5 71 57 74 - 218 419.5 51 1173 3
31090421 85 53 86.5 63 62 70 - 224 419.5 51 1173 3
31040108 101.5 48 41.5 75 67 86 - 191 419 53 1181 2
31040426 99.5 40 80 69 67 62 - 220 417.5 54 1199 2
31090909 104 44 58.5 80 43 87 - 206 416.5 55 1209 3
31040119 95 61 74.5 77 39 69 - 230 415.5 56 1219 3
31040125 92 54 77.5 69 54 69 - 224 415.5 56 1219 3
31040110 87 35 82.5 74 62 74 - 204 414.5 58 1229 3
31011202 95 51 86.5 72 63 46 - 232 413.5 59 1241 3
31040401 78 41 105 72 54 63 - 224 413 60 1249 3
31090417 75.5 61 89 63 65 59 - 226 412.5 61 1254 4
31010418 92.5 45 92 63 58 60 - 230 410.5 62 1282 2
31130436 91 41 67 70 53 86 - 199 408 63 1313 3
31010128 103 38 80.5 81 49 56 - 222 407.5 64 1322 4
31010410 88 39 69 80 57 74 - 196 407 65 1328 4
31010406 90 44 62.5 66 56 88 - 196 406.5 66 1333 3
31141604 94.5 26 58.5 75 63 88 - 179 405 67 1352 2
31041506 96 32 44.5 80 60 92 - 172 404.5 68 1358 2
31070445 88.5 79 104.5 49 25 57 - 272 403 69 1381 5
31040118 78.5 45 100.5 72 40 67 - 224 403 69 1381 3
31040123 93.5 46 78.5 64 49 71 - 218 402 71 1393 3
31090139 94 63 67.5 65 52 59 - 224 400.5 72 1415 4
31040104 91 47 80.5 60 55 66 - 218 399.5 73 1434 3
31040127 92 49 41.5 84 51 82 - 182 399.5 73 1434 3
31011233 91.5 49 66.5 75 55 62 - 207 399 75 1442 3
31040915 89 33 65 64 68 80 - 187 399 75 1442 3
31070908 105 35 70 48 48 92 - 210 398 77 1454 4
31040409 88 68 44 67 60 71 - 200 398 77 1454 3
31040943 94.5 29 90.5 66 55 63 - 214 398 77 1454 2
31011640 104 27 68 - 62 76 60 199 397 80 1470 2
31041237 91.5 38 89.5 70 37 71 - 219 397 80 1470 3
31041313 91 30 93 53 56 74 - 214 397 80 1470 3
31010122 95 72 57 59 57 57 - 224 397 80 1470 5
31010404 90 36 84.5 68 54 64 - 210 396.5 84 1480 3
31040935 95 49 65.5 57 56 73 - 210 395.5 85 1494 4
31090732 95 38 91 63 41 67 - 224 395 86 1496 2
31010708 97 50 55 77 41 74 - 202 394 87 1510 3
31010145 97.5 46 62 60 61 67 - 206 393.5 88 1518 2
31011335 75.5 81 57 61 53 62 - 214 389.5 89 1570 4
31010736 92 41 71 82 41 62 - 204 389 90 1575 3
31090425 83 38 88.5 65 40 73 - 210 387.5 91 1588 4
31040726 84 41 80 63 42 77 - 205 387 92 1595 4
31090423 102 28 59 72 46 80 - 189 387 92 1595 3
31010412 93.5 30 69 69 61 64 - 192 386.5 94 1603 2
31070415 79 42 84.5 68 53 59 - 206 385.5 95 1614 5
31071323 91.5 27 68.5 69 51 77 - 187 384 96 1635 3
31130434 99.5 44 75 64 41 59 - 218 382.5 97 1649 4
31090903 83.5 43 65.5 79 41 69 - 192 381 98 1668 4
31121315 83.5 20 67.5 84 51 74 - 171 380 99 1680 4
31141609 79 50 66 59 63 62 - 195 379 100 1689 4
31011218 81 47 67 72 55 55 - 195 377 101 1712 5
31091633 97 39 58 52 53 76 - 194 375 102 1729 4
31040109 85.5 49 48.5 60 47 83 - 183 373 103 1761 4
31141601 73.5 45 69.5 71 52 62 - 188 373 103 1761 4
31041306 97.5 39 55.5 69 44 66 - 192 371 105 1790 3
31141603 88 43 53 54 69 64 - 184 371 105 1790 4
31090714 97 46 51 59 33 83 - 194 369 107 1817 4
31141625 79 35 72.5 56 55 70 - 186 367.5 108 1830 5
31091330 94.5 41 57 77 27 70 - 192 366.5 109 1844 3
31091230 85.5 48 63.5 66 48 55 - 197 366 110 1853 5
31010416 107 35 52 64 49 59 - 194 366 110 1853 4
31070912 76 35 60.5 55 58 80 - 172 364.5 112 1868 5
31011234 93.5 38 69.5 58 47 57 - 201 363 113 1885 5
31090923 84.5 48 47 57 49 77 - 180 362.5 114 1894 5
31141602 86 32 54.5 65 48 77 - 172 362.5 114 1894 4
31141611 70.5 47 60.5 62 59 63 - 178 362 116 1900 4
31090419 82 67 43.5 61 56 52 - 192 361.5 117 1906 5
31141624 88.5 52 40.5 56 53 69 - 181 359 118 1929 5
31090724 79.5 37 65.5 68 53 55 - 182 358 119 1939 5
31091535 79.5 46 40 72 63 56 - 166 356.5 120 1957 4
31121530 89.5 58 48 60 45 56 - 196 356.5 120 1957 5
31011205 98.5 37 56.5 61 47 56 - 192 356 122 1961 4
31091207 84 48 44 52 66 62 - 176 356 122 1961 4
31090926 75.5 48 53 56 44 79 - 176 355.5 124 1968 5
31071220 92 48 62.5 57 56 40 - 202 355.5 124 1968 5
31040407 95 34 58 65 50 52 - 187 354 126 1982 4
31130433 75 47 42.5 62 57 70 - 164 353.5 127 1989 4
31041522 89 37 42 61 50 74 - 168 353 128 1999 4
31130906 89.5 40 43 54 39 87 - 172 352.5 129 2007 5
31091211 84 41 64.5 46 44 73 - 190 352.5 129 2007 5
31131215 85.5 35 43 67 54 67 - 164 351.5 131 2019 4
31130713 88.5 33 48 62 58 62 - 170 351.5 131 2019 4
31120730 84 47 48.5 65 58 48 - 180 350.5 133 2028 5
31071525 77 60 19 68 55 71 - 156 350 134 2032 4
31011523 85 15 74.5 62 54 59 - 174 349.5 135 2036 5
31071223 70.5 54 63 61 37 63 - 188 348.5 136 2049 4
31091501 74 56 69.5 54 41 53 - 200 347.5 137 2058 6
31071320 89 26 71.5 71 37 52 - 186 346.5 138 2069 5
31131509 86 35 61 56 46 62 - 182 346 139 2072 5
31091209 80.5 23 69.5 58 41 74 - 173 346 139 2072 5
31121513 80 52 26 55 54 77 - 158 344 141 2087 5
31091511 83 43 39 71 44 63 - 165 343 142 2094 4
31121504 83.5 33 28.5 61 53 82 - 145 341 143 2111 4
31040121 88.5 23 67.5 66 36 59 - 179 340 144 2121 5
31120729 86.5 18 58.5 74 48 55 - 163 340 144 2121 5
31071531 88.5 30 72.5 56 46 46 - 191 339 146 2131 6
31070925 69 34 60 55 42 79 - 163 339 146 2131 5
31091319 54.5 53 65 52 51 62 - 172 337.5 148 2145 5
31010727 82 64 22.5 61 47 59 - 168 335.5 149 2166 5
31130910 84 41 53 58 39 60 - 178 335 150 2172 5
31120429 95.5 27 22.5 65 68 55 - 145 333 151 2191 3
31141608 71 30 75 54 38 64 - 176 332 152 2205 5
31011635 97 15 66 63 42 49 - 178 332 152 2205 4
31091216 93 16 76.5 63 36 47 - 186 331.5 154 2211 4
31121533 83.5 46 36 69 44 53 - 166 331.5 154 2211 5
31130905 84.5 35 52 51 46 63 - 172 331.5 154 2211 5
31121327 82 49 44.5 50 41 64 - 176 330.5 157 2223 5
31131203 81.5 23 59 54 49 64 - 164 330.5 157 2223 5
31070945 92 23 55 62 42 55 - 170 329 159 2239 4
31071333 71 50 65 54 34 55 - 186 329 159 2239 6
31010740 82 21 55.5 56 41 73 - 158 328.5 161 2244 5
31041532 89 15 35.5 74 44 69 - 140 326.5 162 2265 4
31130440 91 35 57.5 44 39 60 - 184 326.5 162 2265 4
31130917 105 - 37 70 47 67 - 142 326 164 2271 3
31091212 84 30 46 56 47 62 - 160 325 165 2284 5
31130438 78 41 42.5 47 53 63 - 162 324.5 166 2292 5
31121524 79 43 27 66 61 48 - 149 324 167 2296 4
31091210 88.5 16 48 57 61 53 - 152 323.5 168 2301 5
31121339 78 28 56.5 62 49 48 - 162 321.5 169 2321 5
31141617 81.5 57 38.5 50 37 55 - 177 319 170 2339 6
31141621 76.5 24 48.5 58 46 64 - 149 317 171 2356 5
31131517 77 35 56 46 44 59 - 168 317 171 2356 6
31010745 85.5 20 53 54 54 50 - 158 316.5 173 2361 6
31041527 82 - 73 55 40 66 - 155 316 174 2368 5
31141613 70 23 53.5 47 41 79 - 146 313.5 175 2401 5
31090930 90.5 18 34.5 66 49 55 - 143 313 176 2405 4
31091214 77 38 57 46 38 54 - 172 310 177 2435 6
31090916 76.5 18 30 74 51 60 - 124 309.5 178 2442 4
31071336 80 48 21 49 58 53 - 149 309 179 2446 6
31131206 75.5 36 51.5 50 31 64 - 163 308 180 2459 5
31070944 72 28 57 52 35 63 - 157 307 181 2468 5
31121534 85.5 28 26.5 63 49 54 - 140 306 182 2475 5
31141615 87.5 28 37.5 57 39 57 - 153 306 182 2475 6
31141607 72.5 26 50.5 61 42 53 - 149 305 184 2486 5
31071228 79.5 25 45 52 54 48 - 150 303.5 185 2503 6
31141610 74.5 20 40.5 54 48 66 - 135 303 186 2506 5
31070939 78.5 23 45.5 48 45 62 - 147 302 187 2512 5
31091310 87 25 39 55 37 59 - 151 302 187 2512 6
31131634 73 32 61.5 52 44 39 - 166 301.5 189 2518 6
31091316 75.5 29 60.5 52 33 48 - 165 298 190 2548 6
31091326 64.5 28 32.5 63 45 64 - 125 297 191 2554 4
31141606 68 40 56.5 50 42 39 - 164 295.5 192 2566 6
31141620 79 25 40 48 41 62 - 144 295 193 2572 5
31070737 80 20 50.5 49 41 53 - 150 293.5 194 2589 6
31141618 82 17 36.5 56 46 56 - 136 293.5 194 2589 6
31121226 79.5 25 44 49 46 49 - 148 292.5 196 2598 6
31130918 77.5 47 25.5 60 32 50 - 150 292 197 2603 5
31130920 83.5 41 31 57 25 54 - 156 291.5 198 2612 6
31141605 86 28 34.5 62 35 46 - 148 291.5 198 2612 5
31141626 68.5 35 43 48 42 54 - 146 290.5 200 2618 6
31131307 75.5 43 33.5 48 43 47 - 152 290 201 2622 6
31091301 88 25 24.5 41 40 70 - 138 288.5 202 2631 5
31141614 78.5 18 37.5 60 39 55 - 134 288 203 2637 5
31141622 57 24 42 50 39 76 - 123 288 203 2637 5
31091345 87.5 27 47.5 40 43 39 - 162 284 205 2675 6
31091540 80 27 25 57 41 53 - 132 283 206 2685 6
31071536 71.5 20 39.5 56 43 50 - 131 280 207 2708 6
31141616 79 5 38 44 57 56 - 122 279 208 2716 6
31091321 83 15 26.5 60 38 56 - 124 278.5 209 2721 5
31131528 77.5 30 36.5 41 38 53 - 144 276 210 2735 6
31141623 79 7 40 51 43 55 - 126 275 211 2745 6
31070742 81 10 39 61 30 54 - 130 275 211 2745 5
31071518 55 20 69 52 25 53 - 144 274 213 2755 6
31091232 68.5 25 29.5 56 56 38 - 123 273 214 2761 6
31121516 73.5 32 24.5 47 34 62 - 130 273 214 2761 5
31071224 80.5 22 45.5 55 31 39 - 148 273 214 2761 6
31071630 85.5 18 30.5 49 38 49 - 134 270 217 2777 6
31090914 81.5 25 36 52 30 41 - 142 265.5 218 2807 6
31040444 91.5 50 72 - 51 - - 214 264.5 219 2810 5
31071239 75 27 37.5 47 39 38 - 140 263.5 220 2814 6
31070701 95.5 23 37 38 31 38 - 156 262.5 221 2818 5
31090913 71.5 25 23 50 33 59 - 120 261.5 222 2826 6
31070902 72 20 37.5 50 34 48 - 130 261.5 222 2826 6
31121510 65.5 45 24.5 40 37 46 - 135 258 224 2838 6
31090716 78 - 31.5 51 37 59 - 110 256.5 225 2843 6
31090704 52 48 42 36 21 55 - 142 254 226 2858 6
31091539 65.5 46 26 46 29 39 - 138 251.5 227 2867 6
31071329 84 5 26 41 41 52 - 115 249 228 2875 6
31071636 78.5 25 28.5 40 30 47 - 132 249 228 2875 6
31120919 58.5 33 38 48 28 40 - 130 245.5 230 2888 6
31121242 25.5 35 38.5 55 31 59 - 99 244 231 2891 6
31071503 70.5 28 41 35 33 36 - 140 243.5 232 2893 6
31121217 33 40 23 44 40 63 - 96 243 233 2896 5
31071304 71 15 29.5 54 34 39 - 116 242.5 234 2899 6
31040403 93 - - 76 - 73 - 93 242 235 2901 3
31130709 35.5 48 39.5 50 20 49 - 123 242 235 2901 6
31121507 70.5 23 29.5 45 26 47 - 123 241 237 2906 6
31130738 71.5 35 22 57 17 38 - 128 240.5 238 2908 6
31071328 46.5 32 33.5 45 45 36 - 112 238 239 2917 6
31071338 68.5 15 38.5 46 25 41 - 122 234 240 2924 6
31070731 70.5 18 27 40 28 50 - 116 233.5 241 2926 6
31070907 33.5 25 43 40 32 60 - 102 233.5 241 2926 5
31121508 28 45 27.5 40 35 55 - 100 230.5 243 2932 6
31071303 72.5 - 27.5 45 43 38 - 100 226 244 2938 6
31090938 71.5 18 27.5 45 26 37 - 117 225 245 2939 6
31120933 41.5 19 24.5 57 30 53 - 85 225 245 2939 6
31131311 72.5 21 25 36 33 37 - 118 224.5 247 2941 6
31090744 59 13 29.5 47 26 46 - 102 220.5 248 2945 6
31071309 69 20 26.5 39 17 48 - 116 219.5 249 2948 6
31121238 72.5 16 23.5 39 34 34 - 112 219 250 2949 6
31120739 59 18 31.5 38 31 41 - 108 218.5 251 2950 6
31130922 68.5 12 24 41 26 46 - 104 217.5 252 2951 6
31120705 73.5 5 25 43 28 42 - 104 216.5 253 2952 6
31071342 56.5 15 39.5 42 25 38 - 111 216 254 2954 6
31091231 77.5 39 20.5 38 3 33 - 137 211 255 2957 6
31131638 68 17 27 37 26 35 - 112 210 256 2960 6
31121204 63 13 26.5 43 18 46 - 102 209.5 257 2961 6
31130904 64 10 24 39 33 37 - 98 207 258 2963 6
31010743 83.5 - - 65 - 57 - 84 205.5 259 2966 5
31071221 46.5 35 20.5 36 21 46 - 102 205 260 2967 6
31121317 60 10 29.5 48 12 37 - 100 196.5 261 2976 6
31121325 25 20 21 45 33 52 - 66 196 262 2977 6
31120928 18 23 33.5 45 29 46 - 74 194.5 263 2979 6
31091628 74 10 14 37 23 36 - 98 194 264 2980 6
31121318 26.5 21 28 38 23 57 - 76 193.5 265 2981 6
31121243 21 41 19 51 20 41 - 81 193 266 2982 6
31071631 45 21 37 40 12 35 - 103 190 267 2985 6
31071632 29 33 24 35 31 36 - 86 188 268 2987 6
31131341 40 19 33 35 20 39 - 92 186 269 2989 6
31071245 49.5 17 23 39 17 40 - 90 185.5 270 2990 6
31121236 29 35 23.5 39 17 41 - 88 184.5 271 2991 6
31131639 19 43 23 39 18 41 - 85 183 272 2992 6
31090728 37 17 21 45 15 46 - 75 181 273 2993 6
31130735 56.5 - 34 33 9 46 - 90 178.5 274 2999 6
31121519 52 20 - 41 27 38 - 72 178 275 3000 6
31120715 13 15 27.5 42 21 59 - 56 177.5 276 3001 6
31090934 46.5 17 16 36 27 34 - 80 176.5 277 3002 6
31071332 46.5 - 26.5 36 33 34 - 73 176 278 3003 6
31121213 10 45 27.5 33 18 41 - 82 174.5 279 3004 6
31121201 32 10 17.5 35 26 53 - 60 173.5 280 3005 6
31070911 61 - 16.5 33 26 37 - 78 173.5 280 3005 6
31120707 18.5 35 15.5 38 18 48 - 69 173 282 3007 6
31130723 10.5 54 14.5 39 17 37 - 79 172 283 3008 6
31121225 37.5 45 14 31 6 36 - 96 169.5 284 3009 6
31090702 59 - - 39 - 64 - 59 162 285 3016 5
31090931 52.5 12 24.5 36 6 31 - 89 162 285 3016 6
31091314 17 23 21 33 30 38 - 61 162 285 3016 6
31131337 16 23 21.5 40 24 37 - 60 161.5 288 3019 6
31121308 30 13 22 38 20 37 - 65 160 289 3020 6
31121312 7.5 33 31 34 20 33 - 72 158.5 290 3022 6
31071520 19.5 15 31.5 39 15 37 - 66 157 291 3023 6
31121331 10 15 27 39 21 41 - 52 153 292 3026 6
31120706 21.5 10 21.5 36 26 35 - 53 150 293 3027 6
31071537 16 20 16.5 34 24 36 - 52 146.5 294 3030 6
31131538 20 15 20.5 36 10 42 - 56 143.5 295 3031 6
31130927 35.5 - 28 31 8 40 - 64 142.5 296 3033 6
31091235 17 9 22.5 31 24 37 - 48 140.5 297 3034 6
31120721 33.5 - 22 40 - 43 - 56 138.5 298 3035 6
31090940 6 20 30 33 12 34 - 56 135 299 3037 6
31130710 15 51 20 - 3 45 - 86 134 300 3038 6
31090921 45 25 19.5 - 6 37 - 90 132.5 301 3039 6
31071526 11 - 27 38 15 41 - 38 132 302 3040 6
31090734 17.5 8 26.5 30 18 31 - 52 131 303 3041 6
31121344 13 18 24.5 30 6 39 - 56 130.5 304 3042 6
31070719 63 - - 31 - 34 - 63 128 305 3043 6
31120937 15 18 18 34 6 34 - 51 125 306 3044 6
31070711 8 20 16.5 37 6 37 - 44 124.5 307 3045 6
31131343 17 7 20 33 9 37 - 44 123 308 3046 6
31091505 - - 24 34 21 33 - 24 112 309 3048 6
31070901 - 20 58.5 - 32 - - 78 110.5 310 3049 6
31071529 28 - - 35 - 45 - 28 108 311 3051 6
31131514 14 - 18 33 9 34 - 32 108 311 3051 6
31130431 94.5 - - - - - - 94 94.5 313 3054 5
31130725 17 - - 34 - 36 - 17 87 314 3057 6
31040405 82 - - - - - - 82 82 315 3060 6
31071521 12 - - 33 - 34 - 12 79 316 3063 6
31070942 5 - - 37 - 33 - 5 75 317 3066 6
31131229 - 7 28 - 18 - - 35 53 318 3069 6
31071305 14 - 25.5 - - - - 40 39.5 319 3072 6
31041324 - - - 31 - - - 0 31 320 3075 6
31071302 3 - - - - - - 3 3 321 3077 6
31120703 3 - - - - - - 3 3 321 3077 6
31121240 - - - - 1 - - 0 1 323 3082 6


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学