| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2024年下期10月联考(历史类)

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪博雅 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 外语 政治 历史 地理 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
73211426 112 76 133.5 - 70 82 87 322 560.5 1 29 1
73211004 112 59 96 93 65 92 - 267 517 2 149 1
73211003 97 48 91 84 77 86 - 236 483 3 411 1
73211005 100.5 45 78.5 92 67 87 - 224 470 4 550 2
73211023 104.5 39 76 90 69 85 - 220 463.5 5 641 2
73211021 96.5 42 89.5 86 64 85 - 228 463 6 649 2
73211301 101.5 60 79.5 - 65 76 80 241 462 7 667 2
73211401 104.5 61 81.5 86 44 - 82 247 459 8 705 3
73211008 104 45 87.5 86 66 70 - 236 458.5 9 714 2
73211018 109 41 81 87 54 78 - 231 450 10 880 3
73211016 106.5 57 77 74 54 80 - 240 448.5 11 908 3
73211010 107 31 87.5 78 54 88 - 226 445.5 12 958 3
73211001 99 46 82 88 59 70 - 227 444 13 983 3
73211011 100 36 71 87 54 95 - 207 443 14 1003 3
73211302 97 30 111 - 49 86 70 238 443 14 1003 2
73211402 102.5 49 86.5 77 59 - 67 238 441 16 1057 3
73211404 91.5 42 89.5 81 70 - 65 223 439 17 1107 2
73211306 106.5 34 99.5 - 52 76 70 240 438 18 1119 2
73211009 93 42 93 74 59 75 - 228 436 19 1161 2
73211303 96.5 25 93.5 - 71 70 75 215 431 20 1254 1
73211012 97.5 26 82.5 88 53 82 - 206 429 21 1293 3
73211019 104 32 75.5 81 56 75 - 212 423.5 22 1422 3
73211017 100.5 51 89.5 80 40 61 - 241 422 23 1452 3
73211015 94 65 70 74 53 65 - 229 421 24 1478 3
73211028 95.5 36 70 80 54 85 - 202 420.5 25 1493 3
73211007 98.5 24 83 77 62 76 - 206 420.5 25 1493 2
73211014 91.5 39 64.5 80 59 85 - 195 419 27 1534 3
73211307 100.5 42 76 - 53 70 76 218 417.5 28 1569 3
73211405 106.5 24 104.5 66 55 - 60 235 416 29 1617 2
73211013 100 41 65 74 48 87 - 206 415 30 1639 3
73211305 88 29 95.5 - 55 85 62 212 414.5 31 1657 3
73211024 107 42 59.5 71 46 87 - 208 412.5 32 1704 3
73211020 93.5 34 76 91 43 73 - 204 410.5 33 1764 3
73211002 92.5 45 78 74 45 71 - 216 405.5 34 1884 3
73211037 87.5 37 74.5 72 54 80 - 199 405 35 1892 4
73211029 92 29 68.5 86 65 63 - 190 403.5 36 1925 2
73211309 91.5 34 69.5 - 58 76 74 195 403 37 1943 3
73211006 89 28 76.5 80 68 60 - 194 401.5 38 1992 3
73211035 94 30 53 80 71 73 - 177 401 39 2006 2
73211036 98.5 35 76.5 59 57 65 - 210 391 40 2284 4
73211022 103 37 55 75 59 60 - 195 389 41 2338 3
73211108 83 27 66.5 67 55 89 - 176 387.5 42 2382 4
73211304 85.5 42 64 - 53 75 65 192 384.5 43 2456 4
73211112 86.5 28 76.5 69 56 68 - 191 384 44 2470 4
73211027 77.5 44 76.5 62 56 68 - 198 384 44 2470 4
73211041 85 14 67.5 83 50 82 - 166 381.5 46 2540 4
73211311 85.5 22 69 - 56 87 61 176 380.5 47 2567 4
73211104 82 34 66.5 68 42 88 - 182 380.5 47 2567 4
73211312 90 24 77 - 53 85 49 191 378 49 2643 4
73211105 94.5 19 56 69 50 89 - 170 377.5 50 2658 3
73211308 88.5 52 40.5 - 37 91 64 181 373 51 2791 4
73211034 95.5 29 75.5 48 44 80 - 200 372 52 2819 4
73211106 92 37 44.5 60 49 89 - 174 371.5 53 2834 3
73211310 95.5 35 43 - 43 88 65 174 369.5 54 2886 3
73211039 89 26 82 69 63 40 - 197 369 55 2895 4
73211038 92.5 26 59.5 74 45 71 - 178 368 56 2920 3
73211403 97 34 57 81 40 - 59 188 368 56 2920 4
73211313 94.5 37 34.5 - 50 83 65 166 364 58 3025 3
73211434 86.5 43 62 - 42 71 55 192 359.5 59 3145 5
73211101 86 43 56 50 48 76 - 185 359 60 3157 5
73211110 84 34 56.5 56 50 78 - 174 358.5 61 3178 5
73211122 80.5 34 59 58 50 73 - 174 354.5 62 3287 5
73211317 79 24 66.5 - 49 71 65 170 354.5 62 3287 4
73211336 90 34 40.5 - 48 85 57 164 354.5 62 3287 4
73211032 101 17 45.5 67 48 76 - 164 354.5 62 3287 3
73211120 75 37 60.5 62 48 71 - 172 353.5 66 3318 4
73211031 87.5 27 46.5 72 52 68 - 161 353 67 3333 4
73211114 86 35 56.5 52 57 65 - 178 351.5 68 3370 5
73211030 85 41 42.5 65 46 71 - 168 350.5 69 3391 4
73211040 89 21 59.5 72 54 54 - 170 349.5 70 3416 5
73211314 89.5 27 51.5 - 45 71 61 168 345 71 3516 4
73211435 86.5 44 39.5 - 47 78 46 170 341 72 3592 5
73211103 85 39 20.5 60 54 82 - 144 340.5 73 3608 4
73211140 88.5 41 26.5 64 55 65 - 156 340 74 3621 4
73211111 85 36 39.5 59 50 70 - 160 339.5 75 3635 5
73211242 82 12 54 57 47 87 - 148 339 76 3648 5
73211102 75.5 19 59.5 62 53 70 - 154 339 76 3648 4
73211117 80 21 52 57 53 76 - 153 339 76 3648 5
73211107 90.5 27 42 74 40 65 - 160 338.5 79 3660 3
73211042 88 27 48 66 46 61 - 163 336 80 3719 4
73211113 77.5 27 59.5 63 51 58 - 164 336 80 3719 5
73211433 75.5 42 49.5 - 52 60 56 167 335 82 3737 5
73211119 95.5 25 47.5 52 51 63 - 168 334 83 3753 4
73211430 92 28 36.5 - 55 67 55 156 333.5 84 3763 4
73211115 83 23 48 67 39 71 - 154 331 85 3818 4
73211129 76 21 44.5 64 54 71 - 142 330.5 86 3829 4
73211116 75 41 54.5 64 41 54 - 170 329.5 87 3853 5
73211121 81 24 40.5 60 47 75 - 146 327.5 88 3893 4
73211133 75.5 35 38 59 49 70 - 148 326.5 89 3914 5
73211237 73.5 28 33.5 62 52 73 - 135 322 90 3978 4
73211423 94 39 25.5 - 38 73 49 158 318.5 91 4050 4
73211123 76 17 38 63 58 65 - 131 317 92 4081 4
73211212 83 19 37 68 43 67 - 139 317 92 4081 4
73211128 81.5 14 49 65 53 54 - 144 316.5 94 4087 5
73211206 95.5 32 29 60 39 61 - 156 316.5 94 4087 3
73211204 77.5 33 46.5 50 42 67 - 157 316 96 4100 5
73211325 81.5 22 30.5 - 40 80 61 134 315 97 4119 4
73211322 88.5 20 23.5 - 54 71 57 132 314 98 4146 5
73211316 80 15 56 - 45 63 55 151 314 98 4146 5
73211324 90.5 14 45 - 37 67 59 150 312.5 100 4171 4
73211320 78.5 17 42.5 - 53 65 56 138 312 101 4182 5
73211321 82 10 49 - 49 75 47 141 312 101 4182 5
73211109 80 11 43.5 74 46 56 - 134 310.5 103 4206 5
73211436 93 14 22.5 - 44 71 66 130 310.5 103 4206 3
73211327 78 21 45.5 - 46 65 54 144 309.5 105 4219 5
73211139 76.5 28 57.5 52 30 65 - 162 309 106 4229 5
73211326 77.5 20 34.5 - 57 68 52 132 309 106 4229 5
73211342 67 16 40.5 - 50 86 49 124 308.5 108 4241 5
73211418 70 48 53 - 43 56 38 171 308 109 4252 6
73211323 74.5 16 52 - 44 60 61 142 307.5 110 4259 4
73211202 81.5 13 31 53 43 85 - 126 306.5 111 4274 5
73211135 80.5 9 60.5 44 42 70 - 150 306 112 4282 5
73211329 77.5 25 44 - 34 70 55 146 305.5 113 4288 5
73211130 75 22 47.5 51 45 65 - 144 305.5 113 4288 5
73211136 79 23 31.5 57 42 73 - 134 305.5 113 4288 5
73211315 84.5 5 54 - 34 73 54 144 304.5 116 4300 5
73211138 86 24 51 52 41 50 - 161 304 117 4312 6
73211142 92.5 9 46.5 68 31 56 - 148 303 118 4321 4
73211424 93.5 14 33 - 36 73 51 140 300.5 119 4348 4
73211134 74.5 19 52 43 42 70 - 146 300.5 119 4348 5
73211205 73 24 34.5 56 51 61 - 132 299.5 121 4373 5
73211209 75.5 37 25 60 32 70 - 138 299.5 121 4373 4
73211419 79.5 48 35.5 - 33 54 49 163 299 123 4384 6
73211331 83.5 12 45.5 - 37 75 45 141 298 124 4393 5
73211124 79.5 13 33.5 53 45 73 - 126 297 125 4406 5
73211335 81.5 12 47.5 - 55 50 49 141 295 126 4438 6
73211422 78.5 14 34.5 - 35 75 57 127 294 127 4451 5
73211211 69.5 14 32.5 68 35 75 - 116 294 127 4451 4
73211431 72.5 19 30 - 48 75 49 122 293.5 129 4459 5
73211125 79 20 49 59 38 46 - 148 291 130 4478 6
73211318 87 18 45.5 - 32 54 54 150 290.5 131 4487 6
73211410 78.5 21 30.5 - 43 65 51 130 289 132 4503 5
73211118 80.5 21 34 60 47 45 - 136 287.5 133 4522 5
73211334 73.5 14 46.5 - 37 67 49 134 287 134 4527 5
73211203 84 5 34.5 60 40 63 - 124 286.5 135 4531 4
73211201 83 13 31 48 50 60 - 127 285 136 4553 5
73211216 76 19 40 54 29 67 - 135 285 136 4553 5
73211132 81 14 41 57 38 54 - 136 285 136 4553 6
73211319 70 20 49 - 36 52 57 139 284 139 4569 6
73211223 74.5 35 23.5 52 37 60 - 133 282 140 4590 5
73211339 80 14 46 - 35 63 42 140 280 141 4614 5
73211221 62.5 12 30.5 58 52 65 - 105 280 141 4614 5
73211228 79 14 23 44 53 67 - 116 280 141 4614 5
73211428 72.5 19 42.5 - 44 60 41 134 279 144 4627 5
73211234 80 29 28 49 33 60 - 137 279 144 4627 5
73211214 80 17 25 56 42 58 - 122 278 146 4634 6
73211427 72 39 28.5 - 38 61 39 140 277.5 147 4638 5
73211332 75 22 36.5 - 40 55 49 134 277.5 147 4638 6
73211330 66 20 33.5 - 46 65 46 120 276.5 149 4657 5
73211213 77 12 35 52 49 51 - 124 276 150 4663 6
73211215 78 12 31 45 47 63 - 121 276 150 4663 5
73211207 82 14 35.5 53 31 60 - 132 275.5 152 4673 5
73211415 62.5 24 28 - 46 58 56 114 274.5 153 4686 6
73211439 75 12 33 - 35 67 52 120 274 154 4690 5
73211232 69 10 29 47 34 85 - 108 274 154 4690 5
73211225 83 21 19 53 41 55 - 123 272 156 4719 6
73211338 70.5 12 36.5 - 48 52 52 119 271 157 4727 6
73211333 74.5 22 27.5 - 34 68 44 124 270 158 4739 5
73211328 72 21 40.5 - 27 54 54 134 268.5 159 4746 6
73211131 78.5 19 34 51 33 52 - 132 267.5 160 4757 6
73211414 71 30 19.5 - 44 61 42 120 267.5 160 4757 5
73211141 80.5 29 28.5 45 34 50 - 138 267 162 4763 6
73211340 62 17 40 - 42 61 44 119 266 163 4776 5
73211241 75.5 25 32.5 41 28 63 - 133 265 164 4786 5
73211407 75.5 36 33 - 31 47 42 144 264.5 165 4790 6
73211238 66.5 25 26.5 56 27 63 - 118 264 166 4794 5
73211126 87 15 36.5 52 33 40 - 138 263.5 167 4797 6
73211421 61.5 31 26 - 37 63 45 118 263.5 167 4797 5
73211231 66 22 22 51 37 65 - 110 263 169 4801 5
73211411 73 30 23.5 - 44 41 51 126 262.5 170 4808 6
73211443 78.5 4 28 57 40 55 - 110 262.5 170 4808 6
73211127 78 14 46 52 26 46 - 138 262 172 4814 6
73211412 56.5 27 33 - 42 58 44 116 260.5 173 4819 6
73211413 65 39 25 - 23 58 50 129 260 174 4827 6
73211210 82 14 34.5 57 33 39 - 130 259.5 175 4833 6
73211409 70 22 18.5 - 36 73 40 110 259.5 175 4833 5
73211432 86 20 33.5 - 27 46 45 140 257.5 177 4848 6
73211438 69 34 26.5 - 44 40 41 130 254.5 178 4867 6
73211420 65 7 27.5 - 28 80 45 100 252.5 179 4884 5
73211437 60 25 34 - 37 54 37 119 247 180 4914 6
73211440 73.5 27 35.5 - 15 44 50 136 245 181 4921 6
73211227 70.5 12 35 47 35 45 - 118 244.5 182 4925 6
73211208 65 19 31.5 51 31 47 - 116 244.5 182 4925 6
73211220 58.5 34 34.5 54 19 44 - 127 244 184 4929 6
73211408 69.5 22 25 - 29 56 42 116 243.5 185 4936 6
73211406 74 12 32 - 26 46 49 118 239 186 4953 6
73211425 68.5 20 28.5 - 30 54 38 117 239 186 4953 6
73211236 68.5 27 21 47 36 39 - 116 238.5 188 4958 6
73211341 75.5 4 29 - 32 50 45 108 235.5 189 4968 6
73211239 66.5 20 23.5 45 23 56 - 110 234 190 4979 6
73211417 74 17 33 - 25 44 40 124 233 191 4986 6
73211441 68 28 26.5 - 27 38 44 122 231.5 192 4993 6
73211429 66.5 14 37 - 25 44 40 118 226.5 193 5013 6
73211229 65 19 21 48 27 45 - 105 225 194 5025 6
73211217 59 17 31.5 39 34 42 - 108 222.5 195 5033 6
73211218 64 13 30 52 24 39 - 107 222 196 5037 6
73211222 59 19 37 42 25 38 - 115 220 197 5045 6
73211233 61 14 29 39 29 42 - 104 214 198 5067 6
73211240 65.5 14 18.5 36 20 56 - 98 210 199 5076 6
73211219 65 10 28 37 15 41 - 103 196 200 5108 6
73211226 - 17 22 36 33 56 - 39 164 201 5157 6


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学