| 加入收藏
| 学校官网
| 田径运动会
| 站点二维码 【我要留言】 |
返回报表主选单 |
| |
| 辰溪博雅 学生成绩明细表 点击姓名查看该考生成绩分析图 | |||||||||||||||
| 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 语数外 | 总分 | 单位 名次 |
怀化市 排名 |
不及格 科目数 |
as 排名 |
| 石 翔 | 72 | 77 | 102 | 51 | 69 | 62 | 68 | 52 | 78 | 251 | 631 | 1 | 3010 | 4 | 0 |
| 欧志鹏 | 94 | 49 | 71 | 61 | 76 | 59 | 74 | 58 | 79 | 214 | 621 | 2 | 3329 | 4 | 0 |
| 唐 轩 | 91 | 73 | 72 | 56 | 69 | 60 | 50 | 67 | 64 | 236 | 602 | 3 | 3966 | 4 | 0 |
| 张子轩 | 89 | 72 | 87 | 48 | 65 | 60 | 57 | 56 | 66 | 248 | 600 | 4 | 4019 | 6 | 0 |
| 米慰旻 | 101 | 70 | 75 | 41 | 60 | 50 | 53 | 73 | 68 | 246 | 591 | 5 | 4348 | 5 | 0 |
| 徐 可 | 110 | 44 | 93 | 54 | 58 | 68 | 41 | 36 | 64 | 247 | 568 | 6 | 5336 | 5 | 0 |
| 王 楠 | 81 | 71 | 50.5 | 50 | 55 | 62 | 57 | 59 | 65 | 202 | 550.5 | 7 | 6130 | 7 | 0 |
| 杨 皓 | 74 | 55 | 102.5 | 37 | 66 | 50 | 47 | 36 | 64.5 | 232 | 532 | 8 | 7050 | 6 | 0 |
| 谌东成 | 75 | 88 | 37.5 | 43 | 52 | 41 | 81 | 50 | 64 | 200 | 531.5 | 9 | 7079 | 7 | 0 |
| 张奕晗 | 80 | 45 | 74.5 | 50 | 73 | 58 | 38 | 45 | 65 | 200 | 528.5 | 10 | 7266 | 7 | 0 |
| 郑佳怡 | 97 | 35 | 59.5 | 54 | 68 | 46 | 41 | 45 | 82 | 192 | 527.5 | 11 | 7304 | 6 | 0 |
| 何 康 | 98 | 48 | 63.5 | 58 | 71 | 60 | 38 | 35 | 48 | 210 | 519.5 | 12 | 7694 | 6 | 0 |
| 段 勇 | 74 | 54 | 72.5 | 49 | 57 | 45 | 65 | 43 | 52 | 200 | 511.5 | 13 | 8161 | 8 | 0 |
| 唐 彬 | 80.5 | 44 | 74 | 53 | 61 | 67 | 49 | 33 | 49 | 198 | 510.5 | 14 | 8228 | 7 | 0 |
| 杨满鲜 | 92 | 39 | 85.5 | 62 | 56 | 56 | 29 | 40 | 51 | 216 | 510.5 | 14 | 8228 | 7 | 0 |
| 欧丽娟 | 83 | 34 | 83 | 50 | 58 | 57 | 38 | 45 | 62 | 200 | 510 | 16 | 8261 | 8 | 0 |
| 谢 丽 | 82 | 46 | 58.5 | 48 | 57 | 64 | 40 | 36 | 76 | 186 | 507.5 | 17 | 8417 | 7 | 0 |
| 葛忠祥 | 73 | 95 | 55 | 47 | 41 | 44 | 70 | 21 | 56 | 223 | 502 | 18 | 8784 | 7 | 0 |
| 许慧彬 | 100 | 35 | 86 | 42 | 63 | 47 | 35 | 38 | 55 | 221 | 501 | 19 | 8837 | 7 | 0 |
| 黄雯莲 | 79 | 65 | 34.5 | 48 | 49 | 56 | 49 | 48 | 70.5 | 178 | 499 | 20 | 8974 | 8 | 0 |
| 陈厚学 | 89 | 77 | 77.5 | 25 | 63 | 56 | 48 | 34 | 27 | 244 | 496.5 | 21 | 9142 | 8 | 0 |
| 廖 莎 | 82.5 | 46 | 101 | 50 | 44 | 33 | 25 | 50 | 64 | 230 | 495.5 | 22 | 9199 | 7 | 0 |
| 胡 杰 | 91 | 53 | 60 | 57 | 63 | 50 | 42 | 32 | 45 | 204 | 493 | 23 | 9341 | 7 | 0 |
| 向钰婷 | 83.5 | 27 | 69 | 56 | 65 | 31 | 40 | 53 | 67 | 180 | 491.5 | 24 | 9429 | 7 | 0 |
| 崔兴尧 | 68 | 51 | 46 | 46 | 47 | 52 | 56 | 52 | 73 | 165 | 491 | 25 | 9466 | 8 | 0 |
| 田 思 | 83 | 36 | 75 | 44 | 53 | 51 | 52 | 42 | 52 | 194 | 488 | 26 | 9675 | 9 | 0 |
| 刘萝霞 | 89.5 | 34 | 64 | 53 | 41 | 59 | 42 | 39 | 66 | 188 | 487.5 | 27 | 9705 | 8 | 0 |
| 周思源 | 87.5 | 34 | 71.5 | 60 | 65 | 42 | 29 | 46 | 51 | 193 | 486 | 28 | 9800 | 7 | 0 |
| 陈杰民 | 81 | 21 | 52 | 58 | 65 | 66 | 47 | 34 | 62 | 154 | 486 | 28 | 9800 | 6 | 0 |
| 石钧化 | 95 | 35 | 56.5 | 69 | 69 | 63 | 35 | 32 | 30 | 186 | 484.5 | 30 | 9890 | 5 | 0 |
| 张楚盟 | 92.5 | 34 | 51.5 | 57 | 53 | 53 | 49 | 34 | 58 | 178 | 482 | 31 | 10049 | 8 | 0 |
| 黄 婷 | 75 | 48 | 75 | 57 | 59 | 33 | 33 | 38 | 63 | 198 | 481 | 32 | 10104 | 8 | 0 |
| 余 洋 | 98 | 49 | 79.5 | 53 | 51 | 51 | 41 | 19 | 39 | 226 | 480.5 | 33 | 10124 | 8 | 0 |
| 熊伟涛 | 63 | 48 | 70 | 46 | 59 | 50 | 37 | 35 | 71 | 181 | 479 | 34 | 10238 | 8 | 0 |
| 陈长卿 | 77 | 51 | 42 | 40 | 41 | 63 | 57 | 45 | 58 | 170 | 474 | 35 | 10572 | 8 | 0 |
| 谢美玲 | 92 | 21 | 84 | 64 | 66 | 46 | 36 | 23 | 42 | 197 | 474 | 35 | 10572 | 6 | 0 |
| 杨 旭 | 81.5 | 56 | 56.5 | 44 | 62 | 47 | 46 | 45 | 36 | 194 | 474 | 35 | 10572 | 8 | 0 |
| 杨冬宝 | 77 | 41 | 53 | 40 | 70 | 57 | 41 | 28 | 64 | 171 | 471 | 38 | 10774 | 7 | 0 |
| 薛 悦 | 85 | 31 | 89.5 | 52 | 59 | 49 | 23 | 20 | 62 | 206 | 470.5 | 39 | 10815 | 8 | 0 |
| 罗微微 | 94 | 38 | 63.5 | 40 | 62 | 43 | 33 | 33 | 62 | 196 | 468.5 | 40 | 10964 | 6 | 0 |
| 杨艺健 | 85 | 38 | 40 | 43 | 66 | 69 | 26 | 46 | 55 | 163 | 468 | 41 | 10996 | 7 | 0 |
| 张子怡 | 81 | 35 | 74 | 53 | 65 | 50 | 33 | 28 | 49 | 190 | 468 | 41 | 10996 | 8 | 0 |
| 李金文 | 85 | 40 | 49.5 | 65 | 63.5 | 59 | 36 | 23 | 46 | 174 | 467 | 43 | 11072 | 7 | 0 |
| 王 博 | 78 | 65 | 80 | 49 | 60 | 53 | 20 | 19 | 42 | 223 | 466 | 44 | 11155 | 8 | 0 |
| 肖靳文 | 84.5 | 25 | 49 | 46 | 68 | 54 | 47 | 37 | 55 | 158 | 465.5 | 45 | 11189 | 8 | 0 |
| 邓钦文 | 87 | 43 | 41.5 | 60 | 54 | 51 | 32 | 47 | 48 | 172 | 463.5 | 46 | 11347 | 8 | 0 |
| 黄嘉怡 | 93 | 31 | 81 | 51 | 49 | 51 | 17 | 36 | 54 | 205 | 463 | 47 | 11386 | 8 | 0 |
| 雷青青 | 87 | 30 | 47 | 58 | 55 | 52 | 50 | 23 | 59 | 164 | 461 | 48 | 11526 | 9 | 0 |
| 谢嘉鑫 | 67 | 41 | 38 | 39 | 53 | 43 | 65 | 67 | 48 | 146 | 461 | 48 | 11526 | 7 | 0 |
| 傅方亭 | 88 | 61 | 47 | 43 | 50 | 44 | 43 | 41 | 44 | 196 | 461 | 48 | 11526 | 9 | 0 |
| 黄生杭 | 89 | 33 | 39.5 | 57 | 59 | 51 | 37 | 33 | 61 | 162 | 459.5 | 51 | 11625 | 8 | 0 |
| 刘 样 | 86 | 47 | 54 | 67 | 62 | 40 | 34 | 30 | 39 | 187 | 459 | 52 | 11677 | 7 | 0 |
| 刘怡欣 | 98 | 39 | 70.5 | 46 | 53 | 45 | 27 | 35 | 43 | 208 | 456.5 | 53 | 11857 | 8 | 0 |
| 韦诠武 | 85.5 | 27 | 64.5 | 57 | 61 | 62 | 19 | 31 | 46 | 177 | 453 | 54 | 12104 | 7 | 0 |
| 张建华 | 87.5 | 26 | 67.5 | 47 | 59 | 42 | 29 | 48 | 46 | 181 | 452 | 55 | 12159 | 9 | 0 |
| 刘世杰 | 75 | 27 | 63.5 | 48 | 47 | 60 | 43 | 37 | 51 | 166 | 451.5 | 56 | 12189 | 8 | 0 |
| 石 乔 | 84 | 26 | 67.5 | 49 | 59 | 48 | 30 | 41 | 46 | 178 | 450.5 | 57 | 12262 | 9 | 0 |
| 夏黄锋 | 81 | 55 | 64 | 40 | 52 | 45 | 25 | 35 | 52 | 200 | 449 | 58 | 12376 | 9 | 0 |
| 米 婧 | 75 | 37 | 72 | 34 | 54 | 36 | 37 | 48 | 55 | 184 | 448 | 59 | 12439 | 9 | 0 |
| 柴家兴 | 80 | 38 | 69 | 56 | 50.5 | 44 | 27 | 29 | 54 | 187 | 447.5 | 60 | 12487 | 9 | 0 |
| 谢子祥 | 70 | 54 | 58.5 | 38 | 49 | 45 | 35 | 47 | 48 | 182 | 444.5 | 61 | 12749 | 9 | 0 |
| 刘博韬 | 75 | 27 | 33 | 59 | 41 | 45 | 38 | 49 | 77 | 135 | 444 | 62 | 12787 | 8 | 0 |
| 刘启欢 | 67 | 73 | 25.5 | 33 | 39 | 69 | 47 | 24 | 66 | 166 | 443.5 | 63 | 12831 | 7 | 0 |
| 米 歆 | 72 | 42 | 49 | 45 | 62 | 48 | 28 | 44 | 52 | 163 | 442 | 64 | 12960 | 8 | 0 |
| 潘欣怡 | 83.5 | 35 | 49.5 | 53 | 40 | 49 | 52 | 29 | 51 | 168 | 442 | 64 | 12960 | 9 | 0 |
| 钟汐雯 | 87 | 29 | 74 | 58 | 58 | 57 | 24 | 20 | 34 | 190 | 441 | 66 | 13036 | 9 | 0 |
| 舒 香 | 89 | 29 | 75 | 58 | 58 | 53 | 24 | 31 | 24 | 193 | 441 | 66 | 13036 | 9 | 0 |
| 赵 景 | 76 | 43 | 72.5 | 28 | 47 | 42 | 29 | 51 | 51 | 192 | 439.5 | 68 | 13166 | 9 | 0 |
| 张思盈 | 94 | 15 | 63 | 51 | 68 | 50 | 18 | 37 | 43.5 | 172 | 439.5 | 68 | 13166 | 7 | 0 |
| 翟粤华 | 84 | 49 | 47 | 49 | 49 | 41 | 43 | 34 | 43 | 180 | 439 | 70 | 13213 | 9 | 0 |
| 黄浩雄 | 79 | 30 | 43.5 | 47 | 60 | 39 | 43 | 45 | 51 | 152 | 437.5 | 71 | 13331 | 8 | 0 |
| 朱子琳 | 80 | 29 | 72.5 | 34 | 51 | 48 | 37 | 32 | 52 | 182 | 435.5 | 72 | 13489 | 9 | 0 |
| 刘雨萱 | 92.5 | 27 | 91 | 55 | 41 | 40 | 26 | 14 | 49 | 210 | 435.5 | 72 | 13489 | 7 | 0 |
| 李嘉奇 | 84 | 35 | 50 | 39 | 53 | 54 | 30 | 37 | 52 | 169 | 434 | 74 | 13625 | 9 | 0 |
| 欧许阳 | 72 | 26 | 44.5 | 49 | 59 | 63 | 37 | 32 | 51 | 142 | 433.5 | 75 | 13665 | 8 | 0 |
| 杨 双 | 82 | 16 | 63 | 44 | 61 | 46 | 37 | 39 | 45 | 161 | 433 | 76 | 13706 | 8 | 0 |
| 张沐秋 | 87 | 15 | 94 | 53 | 48 | 46 | 18 | 27 | 44 | 196 | 432 | 77 | 13779 | 8 | 0 |
| 周 钢 | 62 | 49 | 21 | 40 | 42 | 59 | 55 | 40 | 64 | 132 | 432 | 77 | 13779 | 8 | 0 |
| 李书琴 | 93 | 25 | 47.5 | 50 | 52 | 52 | 24 | 34 | 53 | 166 | 430.5 | 79 | 13909 | 8 | 0 |
| 彭稼锐 | 92 | 13 | 77.5 | 55 | 59 | 55 | 29 | 12 | 38 | 182 | 430.5 | 79 | 13909 | 8 | 0 |
| 朱宇轩 | 65 | 41 | 36.5 | 47 | 52 | 54 | 29 | 52 | 54 | 142 | 430.5 | 79 | 13909 | 9 | 0 |
| 尹思仪 | 80.5 | 39 | 41.5 | 48 | 48 | 61 | 34 | 28 | 50 | 161 | 430 | 82 | 13960 | 8 | 0 |
| 刘茂兰 | 77 | 27 | 39.5 | 46 | 65 | 61 | 29 | 27 | 57 | 144 | 428.5 | 83 | 14092 | 7 | 0 |
| 张桓菁 | 79 | 25 | 58 | 41 | 49 | 57 | 27 | 33 | 59 | 162 | 428 | 84 | 14133 | 9 | 0 |
| 邓文韩 | 78 | 63 | 47 | 48 | 41 | 43 | 32 | 26 | 50 | 188 | 428 | 84 | 14133 | 9 | 0 |
| 柴建军 | 82 | 33 | 27 | 49 | 54 | 40 | 56 | 39 | 48 | 142 | 428 | 84 | 14133 | 9 | 0 |
| 张义文 | 73 | 31 | 51.5 | 41 | 42 | 49 | 48 | 38 | 54 | 156 | 427.5 | 87 | 14182 | 9 | 0 |
| 钟 佩 | 79 | 18 | 64 | 62 | 54 | 45.5 | 32 | 30 | 42 | 161 | 426.5 | 88 | 14263 | 8 | 0 |
| 袁思华 | 62 | 36 | 65.5 | 43 | 49 | 46.5 | 33 | 30 | 60 | 164 | 425 | 89 | 14374 | 8 | 0 |
| 瞿敬淳 | 60 | 36 | 49.5 | 40 | 61 | 39 | 44 | 45 | 50 | 146 | 424.5 | 90 | 14417 | 8 | 0 |
| 伍凯祥 | 63 | - | 47 | 43 | 56 | 62 | 37 | 45 | 71 | 110 | 424 | 91 | 14464 | 7 | 0 |
| 刘泉宏 | 75 | 40 | 27 | 36 | 58 | 41 | 43 | 44 | 60 | 142 | 424 | 91 | 14464 | 8 | 0 |
| 姚玉莹 | 86 | 32 | 63.5 | 53 | 55 | 44 | 26 | 22 | 42 | 182 | 423.5 | 93 | 14504 | 9 | 0 |
| 刘天宇 | 67 | 42 | 34.5 | 40 | 58 | 59 | 26 | 41 | 56 | 144 | 423.5 | 93 | 14504 | 9 | 0 |
| 左美琳 | 83 | 23 | 78.5 | 50 | 62 | 39 | 32 | 23 | 32 | 184 | 422.5 | 95 | 14589 | 8 | 0 |
| 谢依然 | 76 | 31 | 82 | 43 | 54 | 53 | 27 | 20 | 36 | 189 | 422 | 96 | 14645 | 9 | 0 |
| 谢佳怡 | 85 | 34 | 83.5 | 44 | 48 | 50 | 16 | 26 | 35 | 202 | 421.5 | 97 | 14697 | 9 | 0 |
| 欧紫妍 | 85 | 39 | 62 | 46 | 53 | 55 | 23 | 25 | 33 | 186 | 421 | 98 | 14743 | 9 | 0 |
| 张治国 | 76 | 37 | 48.5 | 48 | 61 | 34 | 33 | 29 | 52 | 162 | 418.5 | 99 | 14965 | 8 | 0 |
| 余秋雯 | 92 | 19 | 59.5 | 38 | 61 | 44 | 20 | 31 | 54 | 170 | 418.5 | 99 | 14965 | 7 | 0 |
| 向晓枫 | 69 | 39 | 41.5 | 47 | 44 | 51 | 46 | 40 | 41 | 150 | 418.5 | 99 | 14965 | 9 | 0 |
| 李沐阳 | 71 | 32 | 85 | 42 | 43 | 34 | 24 | 37 | 49 | 188 | 417 | 102 | 15106 | 9 | 0 |
| 刘振华 | 81 | 29 | 97 | 34 | 48 | 31 | 20 | 33 | 44 | 207 | 417 | 102 | 15106 | 8 | 0 |
| 翟 宇 | 86 | 27 | 70 | 41 | 59 | 34 | 29 | 26 | 45 | 183 | 417 | 102 | 15106 | 9 | 0 |
| 李必勇 | 78 | 37 | 57.5 | 51 | 47 | 59 | 25 | 26 | 36 | 172 | 416.5 | 105 | 15164 | 9 | 0 |
| 黄心妍 | 91 | 20 | 64.5 | 40 | 53 | 30 | 35 | 35 | 48 | 176 | 416.5 | 105 | 15164 | 8 | 0 |
| 高云祥 | 73.5 | 27 | 34.5 | 45 | 53 | 50 | 44 | 27 | 62 | 135 | 416 | 107 | 15213 | 8 | 0 |
| 刘烨华 | 76 | 32 | 60 | 41 | 69 | 53 | 23 | 25 | 36 | 168 | 415 | 108 | 15295 | 8 | 0 |
| 陈 圆 | 78 | 24 | 78 | 43 | 50 | 53 | 25 | 26 | 37 | 180 | 414 | 109 | 15386 | 9 | 0 |
| 刘珠珠 | 84.5 | 24 | 47.5 | 51 | 61 | 47 | 23 | 22 | 54 | 156 | 414 | 109 | 15386 | 8 | 0 |
| 余 鸿 | 59 | 24 | 55 | 64 | 63 | 57 | 25 | 28 | 39 | 138 | 414 | 109 | 15386 | 7 | 0 |
| 朱扬帆 | 88 | 24 | 63.5 | 48 | 56 | 50 | 17 | 25 | 42 | 176 | 413.5 | 112 | 15433 | 9 | 0 |
| 唐英杰 | 81 | 31 | 79 | 35 | 50 | 50 | 19 | 30 | 38 | 191 | 413 | 113 | 15490 | 9 | 0 |
| 蔡锋涛 | 77 | 46 | 34 | 51 | 59 | 61 | 14 | 20 | 51 | 157 | 413 | 113 | 15490 | 8 | 0 |
| 钟如梦 | 83 | 21 | 48.5 | 41 | 40 | 54 | 27 | 46 | 52 | 152 | 412.5 | 115 | 15531 | 9 | 0 |
| 魏志宇 | 72 | 44 | 28.5 | 50 | 60 | 58 | 15 | 25 | 59 | 144 | 411.5 | 116 | 15623 | 8 | 0 |
| 刘智惠 | 82 | 35 | 39.5 | 37 | 66 | 47 | 23 | 21 | 60 | 156 | 410.5 | 117 | 15725 | 7 | 0 |
| 李怀南 | 67 | 19 | 21.5 | 47 | 75 | 62 | 19 | 30 | 70 | 108 | 410.5 | 117 | 15725 | 6 | 0 |
| 刘坤元 | 74 | 39 | 51 | 48 | 41 | 48 | 29 | 30 | 50 | 164 | 410 | 119 | 15775 | 9 | 0 |
| 覃 凤 | 76.5 | 32 | 32.5 | 61 | 57 | 46 | 28 | 35 | 41.5 | 141 | 409.5 | 120 | 15817 | 8 | 0 |
| 张英杰 | 65 | 33 | 46 | 46 | 45 | 54 | 35 | 31 | 54 | 144 | 409 | 121 | 15858 | 9 | 0 |
| 谢佳琦 | 76 | 21 | 86 | 47 | 53 | 47 | 17 | 30 | 31 | 183 | 408 | 122 | 15963 | 9 | 0 |
| 黄 轩 | 82 | 22 | 60 | 43 | 56 | 52 | 30 | 20 | 42 | 164 | 407 | 123 | 16066 | 9 | 0 |
| 唐心凌 | 80 | 19 | 56 | 42 | 59 | 50 | 22 | 34 | 45 | 155 | 407 | 123 | 16066 | 9 | 0 |
| 张 帆 | 77.5 | 52 | 28.5 | 50 | 50 | 46 | 53 | 21 | 29 | 158 | 407 | 123 | 16066 | 9 | 0 |
| 张玉梅 | 78 | 23 | 79 | 33 | 43 | 38 | 22 | 53 | 38 | 180 | 407 | 123 | 16066 | 9 | 0 |
| 曾 才 | 77 | 24 | 57 | 52 | 66 | 42 | 18 | 29 | 41 | 158 | 406 | 127 | 16158 | 8 | 0 |
| 冯香怡 | 90 | 32 | 72.5 | 38 | 45 | 30 | 38 | 26 | 34 | 194 | 405.5 | 128 | 16195 | 8 | 0 |
| 肖宇轩 | 68 | 32 | 53 | 41 | 54 | 48 | 37 | 26 | 46 | 153 | 405 | 129 | 16252 | 9 | 0 |
| 谢其发 | 79 | 35 | 33.5 | 45 | 44 | 52 | 29 | 15 | 72 | 148 | 404.5 | 130 | 16292 | 8 | 0 |
| 宋冰晨 | 74 | 14 | 38.5 | 48 | 64 | 51 | 35 | 35 | 45 | 126 | 404.5 | 130 | 16292 | 8 | 0 |
| 李 杰 | 73 | 23 | 41 | 53 | 56 | 53 | 25 | 43 | 36 | 137 | 403 | 132 | 16430 | 9 | 0 |
| 鲁镇浩 | 79 | 28 | 55 | 43 | 52 | 51 | 19 | 34 | 42 | 162 | 403 | 132 | 16430 | 9 | 0 |
| 谭铋文 | 76 | 40 | 67 | 39 | 44 | 42 | 20 | 36 | 39 | 183 | 403 | 132 | 16430 | 9 | 0 |
| 袁子怡 | 82 | 34 | 61.5 | 38 | 49 | 46 | 23 | 22 | 45 | 178 | 400.5 | 135 | 16679 | 9 | 0 |
| 谢稷芃 | 81 | 48 | 35.5 | 24 | 49 | 27 | 40 | 36 | 60 | 164 | 400.5 | 135 | 16679 | 8 | 0 |
| 舒励志 | 76 | 22 | 73 | 43 | 45 | 47 | 39 | 21 | 34 | 171 | 400 | 137 | 16723 | 9 | 0 |
| 刘佳欣 | 81.5 | 29 | 60 | 47 | 51 | 46 | 19 | 29 | 37 | 170 | 399.5 | 138 | 16773 | 9 | 0 |
| 黄靖强 | 84 | 28 | 42.5 | 47 | 49 | 56 | 13 | 38 | 42 | 154 | 399.5 | 138 | 16773 | 9 | 0 |
| 黄 琳 | 85 | 21 | 43.5 | 60 | 66 | 54 | 18 | 18 | 34 | 150 | 399.5 | 138 | 16773 | 7 | 0 |
| 杨文倩 | 78 | 29 | 46 | 41 | 53 | 53 | 15 | 40 | 44 | 153 | 399 | 141 | 16839 | 9 | 0 |
| 廖宝框 | 75 | 30 | 44 | 44 | 62 | 52 | 20 | 32 | 40 | 149 | 399 | 141 | 16839 | 8 | 0 |
| 董绍杰 | 74 | 43 | 26.5 | 31 | 52 | 52.5 | 41 | 28 | 51 | 144 | 399 | 141 | 16839 | 9 | 0 |
| 何佳辉 | 72 | 29 | 57.5 | 44 | 52 | 43 | 26 | 29 | 46 | 158 | 398.5 | 144 | 16884 | 9 | 0 |
| 胡飞扬 | 85 | 22 | 65.5 | 34 | 54 | 48 | 29 | 27 | 33 | 172 | 397.5 | 145 | 16988 | 9 | 0 |
| 刘思媛 | 82 | 22 | 77 | 48 | 39 | 31 | 26 | 33 | 39 | 181 | 397 | 146 | 17044 | 9 | 0 |
| 张圣博 | 68 | 35 | 41.5 | 45 | 55 | 43 | 41 | 23 | 45 | 144 | 396.5 | 147 | 17091 | 9 | 0 |
| 陈玉琦 | 86 | 19 | 55 | 30 | 63 | 43 | 19 | 34 | 47 | 160 | 396 | 148 | 17138 | 8 | 0 |
| 罗巧莉 | 82 | 15 | 59.5 | 43 | 43 | 53 | 22 | 33 | 45 | 156 | 395.5 | 149 | 17183 | 9 | 0 |
| 谭 喜 | 67 | 32 | 57 | 41 | 40 | 39 | 18 | 43 | 58 | 156 | 395 | 150 | 17243 | 9 | 0 |
| 余 强 | 76 | 29 | 31.5 | 45 | 53 | 54 | 23 | 28 | 55 | 136 | 394.5 | 151 | 17298 | 9 | 0 |
| 向 健 | 74.5 | 36 | 47 | 37 | 53 | 50 | 26 | 34 | 37 | 158 | 394.5 | 151 | 17298 | 9 | 0 |
| 黄建喜 | 85 | 12 | 57 | 34 | 55 | 46 | 22 | 34 | 49 | 154 | 394 | 153 | 17344 | 9 | 0 |
| 黄玉丹 | 78 | 41 | 40 | 49 | 53 | 37 | 28 | 34 | 34 | 159 | 394 | 153 | 17344 | 9 | 0 |
| 余昕妍 | 81 | 27 | 63.5 | 38 | 45 | 55 | 21 | 24 | 39 | 172 | 393.5 | 155 | 17397 | 9 | 0 |
| 柴菲菲 | 70 | 22 | 68.5 | 40 | 49 | 47 | 26 | 27 | 44 | 160 | 393.5 | 155 | 17397 | 9 | 0 |
| 楊维慧 | 88 | 14 | 49 | 52 | 44 | 46 | 25 | 18 | 57 | 151 | 393 | 157 | 17438 | 9 | 0 |
| 谢 侥 | 90.5 | 28 | 23.5 | 45 | 34 | 49 | 34 | 37 | 52 | 142 | 393 | 157 | 17438 | 8 | 0 |
| 余家乐 | 84 | 20 | 57.5 | 60 | 50 | 39 | 17 | 32 | 33 | 162 | 392.5 | 159 | 17489 | 8 | 0 |
| 谢运才 | 70 | 36 | 53.5 | 48 | 48 | 43 | 29 | 28 | 37 | 160 | 392.5 | 159 | 17489 | 9 | 0 |
| 万嘉丽 | 84 | 23 | 62.5 | 49 | 46 | 40 | 19 | 24 | 45 | 170 | 392.5 | 159 | 17489 | 9 | 0 |
| 朱宇鑫 | 79.5 | 35 | 39.5 | 39 | 38 | 47 | 37 | 25 | 52 | 154 | 392 | 162 | 17532 | 9 | 0 |
| 金楚杰 | 83 | 24 | 27.5 | 36 | 49 | 60 | 29 | 18 | 65 | 134 | 391.5 | 163 | 17580 | 7 | 0 |
| 方滢钦 | 66 | 36 | 54.5 | 43 | 48 | 37 | 37 | 35 | 35 | 156 | 391.5 | 163 | 17580 | 9 | 0 |
| 米育民 | 71 | 39 | 55 | 38 | 32 | 48 | 38 | 31 | 39 | 165 | 391 | 165 | 17640 | 9 | 0 |
| 罗思瑶 | 83 | 35 | 65.5 | 46 | 42 | 33.5 | 17 | 31 | 38 | 184 | 391 | 165 | 17640 | 9 | 0 |
| 李思思 | 74.5 | 31 | 38 | 42 | 41 | 45 | 25 | 36 | 58 | 144 | 390.5 | 167 | 17697 | 9 | 0 |
| 罗云杰 | 74 | 22 | 46 | 47 | 52 | 43 | 41 | 23 | 41 | 142 | 389 | 168 | 17834 | 9 | 0 |
| 谢 昊 | 83 | 28 | 48 | 51 | 52 | 48 | 27 | 23 | 29 | 159 | 389 | 168 | 17834 | 9 | 0 |
| 谭文伟 | 72 | 48 | 39.5 | 45 | 55 | 41 | 31 | 40 | 17 | 160 | 388.5 | 170 | 17877 | 9 | 0 |
| 杨梦圆 | 83 | 12 | 65 | 44 | 44 | 45 | 21 | 35 | 38 | 160 | 387 | 171 | 18033 | 9 | 0 |
| 邹春梅 | 86 | 28 | 59.5 | 39 | 55 | 32 | 18 | 36 | 33 | 174 | 386.5 | 172 | 18082 | 9 | 0 |
| 汤香菱 | 85 | 24 | 50 | 33 | 50 | 38 | 23 | 31 | 52 | 159 | 386 | 173 | 18140 | 9 | 0 |
| 鲁 昊 | 81 | 28 | 37.5 | 37 | 49 | 48 | 32 | 22 | 50.5 | 146 | 385 | 174 | 18238 | 9 | 0 |
| 曾梦军 | 70 | 27 | 23.5 | 47 | 53 | 52 | 33 | 31 | 48 | 120 | 384.5 | 175 | 18289 | 9 | 0 |
| 米卓皓 | 74 | 48 | 52 | 40 | 34 | 46 | 45 | 31 | 14 | 174 | 384 | 176 | 18335 | 9 | 0 |
| 吴波华 | 76 | 14 | 58 | 42 | 48 | 41 | 21 | 34 | 50 | 148 | 384 | 176 | 18335 | 9 | 0 |
| 金 芝 | 79 | 14 | 62 | 46 | 58 | 46 | 23 | 23 | 32 | 155 | 383 | 178 | 18448 | 9 | 0 |
| 宋梓阳 | 74 | 45 | 27.5 | 40 | 44 | 46 | 47 | 25 | 34 | 146 | 382.5 | 179 | 18501 | 9 | 0 |
| 熊晓洁 | 73 | 42 | 31 | 40 | 34 | 50 | 38 | 32 | 42 | 146 | 382 | 180 | 18569 | 9 | 0 |
| 周 阳 | 81 | 24 | 49 | 51 | 40 | 38 | 28 | 23 | 48 | 154 | 382 | 180 | 18569 | 9 | 0 |
| 罗俊杰 | 82 | 32 | 24 | 46 | 48 | 45 | 35 | 27 | 43 | 138 | 382 | 180 | 18569 | 9 | 0 |
| 龙 鑫 | 71 | 32 | 26 | 46 | 61 | 47 | 19 | 43 | 36 | 129 | 381 | 183 | 18675 | 8 | 0 |
| 张紫怡 | 67 | 31 | 62 | 38 | 52 | 51 | 23 | 20 | 37 | 160 | 381 | 183 | 18675 | 9 | 0 |
| 舒孝佳 | 56 | 16 | 80.5 | 45 | 48 | 31 | 25 | 42 | 37 | 152 | 380.5 | 185 | 18725 | 9 | 0 |
