| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化四校高一2022年11月金太阳期中(赋分)

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪二中 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
所在
班级
诸宇钦 93 104 85.5 69 72 75 63 87 88 282 736.5 1 116 1 03
谢佳伟 89.5 85 59.5 76 71 81 66 75 84 234 687 2 228 3 03
向玉如 89 76 73 82 65 81 57 82 80 238 685 3 239 4 03
王延平 58 100 87 69 54 82 74 79 73 245 676 4 270 3 04
宋佳怡 78.5 86.5 40.5 79 75 81 67 79 87 206 673.5 5 278 3 03
包福有 93 48 62.5 72 67 94 68 80 86 204 670.5 6 293 2 02
刘 康 96.5 64 62.5 66 68 81 73 76 82 223 669 7 302 2 03
戴静萱 95 65 73 75 58 67 58 79 93 233 663 8 322 4 03
杨 平 79.5 83 52.5 76 54 73 64 80 89 215 651 9 365 4 03
万 全 86 89 69.5 58 62 61 64 79 79 244 647.5 10 371 4 03
王晓芬 86 87 78.5 51 64 81 60 53 78 252 638.5 11 407 5 03
宋佳乐 85 50 58 88 68 83 48 69 84 193 633 12 421 4 08
瞿海洋 79.5 73 58 62 74 78 51 75 79 210 629.5 13 433 4 03
杨湘如 86 75 102 60 57 66 48 61 73 263 628 14 440 4 04
蒲 睿 91.5 63 37.5 67 67 82 51 81 85 192 625 15 456 3 03
李 艳 80 82 42.5 67 73 66 47 80 87 204 624.5 16 459 4 03
余国庆 79 67 69 76 65 72 47 63 86 215 624 17 461 4 03
袁 静 86 47 52.5 88 74 91 50 53 79 186 620.5 18 482 5 07
郑美婷 89 58 72 67 54 71 48 79 80 219 618 19 495 5 10
谢怡欣 98 54 61.5 83 65 87 24 65 79 214 616.5 20 503 3 07
周 晴 89 66 68.5 71 61 68 36 67 87 224 613.5 21 520 4 03
唐泽圆 76.5 60 49.5 69 57 88 65 66 81 186 612 22 533 4 04
傅 昊 85.5 61 43 73 63 88 52 66 80 190 611.5 23 535 4 03
石 好 74.5 64 77 64 58 78 63 68 64 216 610.5 24 541 4 02
田德鑫 70 91.5 23.5 66 52 59 72 88 86 185 608 25 547 4 03
陈俞好 89.5 63 29.5 74 78 69 46 65 93 182 607 26 550 4 03
肖福能 78.5 70.5 32 76 63 70 60 69 87 181 606 27 553 3 10
孙启程 89 53 51 71 59 69 52 70 91 193 605 28 559 5 03
杨 欣 86.5 61 73.5 95 72 72 26 41 78 221 605 28 559 5 06
姜 旭 74 73.5 59 67 67 60 54 71 79 206 604.5 30 565 4 03
谌宇航 75 69 77.5 54 65 61 49 65 88 222 603.5 31 570 5 03
杨 悦 85 67 60.5 67 43 86 38 69 86 212 601.5 32 583 5 04
谢黎乐 84.5 60 79.5 56 46 67 62 68 78 224 601 33 588 5 01
张贤超 77.5 69 77 56 56 65 57 67 76 224 600.5 34 591 6 04
彭湘元 73 61 60.5 88 46 64 56 73 79 194 600.5 34 591 5 02
刘启福 76.5 72 60.5 74 70 73 43 55 76 209 600 36 594 5 03
陈浩源 79 67 64 71 51 65 39 79 85 210 600 36 594 5 03
向敬民 85 59 22.5 68 62 88 64 63 88 166 599.5 38 600 3 01
柴礼森 87 61 43.8 73 70 69 45 77 73 192 598.8 39 606 4 03
谢景航 82 58 46.5 63 60 80 74 59 76 186 598.5 40 607 4 04
刘 清 79.5 54 75 73 67 72 45 58 74 208 597.5 41 617 5 02
欧智轩 87 84 24.5 72 65 77 44 64 79 196 596.5 42 621 4 04
宋 娟 91 26 79.5 86 71 75 33 68 66 196 595.5 43 625 3 02
谭 羿 82.5 65 67.5 67 59 56 50 71 77 215 595 44 630 6 03
黄 梅 75.5 51 80 73 66 67 33 60 89 206 594.5 45 631 4 03
诸云昊 75 61 49.5 65 59 67 54 77 86 186 593.5 46 635 5 03
李海宁 78.5 76.5 75.5 45 64 64 37 71 82 230 593.5 46 635 5 03
胡 双 80.5 65 81.5 77 69 59 40 60 60 227 592 48 644 5 01
李彦秋 89 45 85 75 65 65 45 54 69 219 592 48 644 5 01
钟 曼 88 49 38.5 80 66 76 35 77 82 176 591.5 50 649 4 01
谢 瑞 90 59 29.5 79 68 94 54 53 64 178 590.5 51 654 4 01
张静怡 86 61 80.5 73 62 56 38 58 76 228 590.5 51 654 6 04
罗富钧 87 43 70 60 57 90 47 62 74 200 590 53 661 5 01
薛亚婷 86 52 63 60 60 80 44 64 78 201 587 54 674 4 03
谢 语 83 57 101.5 57 46 50 46 70 76 242 586.5 55 679 6 03
雷 霜 87 48 70 73 61 61 51 66 66 205 583 56 692 4 02
荆俊阳 77 33 72 87 58 71 49 67 68 182 582 57 697 5 02
欧阳碧君 82.5 59 99 67 61 66 31 39 77 240 581.5 58 699 4 05
娄文琪 64 64 62 80 65 77 31 72 66 190 581 59 703 4 05
向 化 77.5 63 82.5 53 56 66 56 53 73 223 580 60 706 7 03
肖亚兰 85 73 56.5 60 57 59 64 65 58 214 577.5 61 715 6 01
刘 香 81 48 106 75 46 56 40 63 62 235 577 62 717 5 03
张金芃 78 63 46.5 68 64 77 35 69 75 188 575.5 63 726 4 02
郑玉兰 70.5 45 55.5 79 68 83 29 72 73 171 575 64 730 4 08
张旭阳 77 34 89.5 70 64 76 29 59 76 200 574.5 65 734 5 01
米 翔 81.5 64.5 65 62 45 80 51 60 65 211 574 66 736 5 04
汪慧茹 89 66 70.5 52 65 68 48 54 61 226 573.5 67 737 6 03
张丽燕 89.5 68 65.5 51 59 54 49 74 63 223 573 68 742 7 07
张 浩 82 60 30 75 67 70 32 74 82 172 572 69 749 4 04
杨 晰 84 48 69 68 69 51 48 70 64 201 571 70 757 5 03
余濛濛 73 58 40 72 57 65 59 74 73 171 571 70 757 5 02
李 萍 77.5 54 56 77 50 68 32 75 81 188 570.5 72 761 5 10
姚云嘉 84 45 31 78 60 87 26 73 86 160 570 73 762 4 12
印玉情 82.5 50 36 93 71 80 24 46 87 168 569.5 74 765 5 07
包 杰 79.5 66 51.5 64 56 73 36 61 82 197 569 75 767 5 02
张良慧 74 62 31 71 75 72 44 63 77 167 569 75 767 4 01
刘健鹏 85.5 59 48 47 60 80 37 71 81 192 568.5 77 770 5 03
张 雪 86 67 40 85 58 67 38 60 67 193 568 78 773 5 10
杨文宇 88 47 48.5 66 64 66 50 63 75 184 567.5 79 777 4 01
欧阳翀 76.5 58 37.5 92 66 56 54 54 73 172 567 80 779 6 11
吕博健 83 52 49 64 56 83 47 61 71 184 566 81 783 5 02
瞿 昊 78.5 45 44.5 69 63 78 35 71 81 168 565 82 790 4 01
米 莹 81.5 67 32.5 69 60 69 37 68 81 181 565 82 790 4 04
郑 灵 96 29 89.5 65 54 68 40 56 67 214 564.5 84 797 5 01
米语嫣 90.5 43 77.5 74 60 67 9 64 75 211 560 85 819 3 13
米 浩 67.5 70 32 79 50 77 56 64 64 170 559.5 86 821 5 09
田德阳 85.5 51 40.5 83 52 77 39 60 71 177 559 87 823 5 02
易钰宸 75.5 77 82.5 56 50 52 31 65 70 235 559 87 823 7 04
宋宗平 73 61 69.5 52 59 68 54 49 73 204 558.5 89 831 7 03
刘紫瑶 79 47 37.5 77 73 86 9 73 76 164 557.5 90 841 4 07
沈湘怡 84 37 69 63 64 77 29 64 70 190 557 91 843 4 04
谢 彬 80.5 46 30 65 68 73 66 69 59 156 556.5 92 845 4 02
郑 攀 83.5 69 49 69 67 70 31 56 62 202 556.5 92 845 5 04
谢 璇 89.5 60 35.5 62 67 62 50 61 69 185 556 94 847 4 04
舒 杨 73.5 62 61 59 59 72 45 57 67 196 555.5 95 848 7 02
阳誉冠 80.5 41 57 75 62 69 32 67 71 178 554.5 96 855 4 03
舒安妮 88 31 80 69 58 66 34 54 74 199 554 97 861 6 01
杨 浩 74 67 38 51 58 71 53 63 79 179 554 97 861 6 04
薛雅慧 82.5 54 34.5 65 55 88 33 62 80 171 554 97 861 5 07
代思雨 84 31 63.5 86 63 68 15 72 71 178 553.5 100 865 4 13
张瑶瑶 84 39 46 77 55 84 21 74 73 169 553 101 868 5 05
简 黄 69.5 67 88 78 46 59 23 54 68 224 552.5 102 872 7 06
张 洁 83 46 70.5 71 48 77 27 60 69 200 551.5 103 878 5 01
蒋露瑶 77 53 46 54 62 68 52 64 74 176 550 104 889 5 02
朱有鹏 69 72 15 82 68 66 35 62 81 156 550 104 889 4 05
朱晓军 69 75 28.5 39 51 69 70 73 74 172 548.5 106 897 5 03
谢 莹 82 36 43.5 88 59 81 35 52 72 162 548.5 106 897 6 01
周慧芳 83 39 60 79 62 59 23 60 83 182 548 108 901 5 02
刘至谐 72.5 52 53 61 44 75 46 64 80 178 547.5 109 904 5 02
瞿 琳 77 51 74 69 41 66 40 61 68 202 547 110 908 5 02
余绍境 67.5 60 68.5 58 53 66 36 71 67 196 547 110 908 6 04
王芳柔 83.5 63 56 68 60 49 33 58 76 202 546.5 112 912 6 10
罗家琪 77 71 58.5 54 59 65 49 59 53 206 545.5 113 913 8 04
唐 瑜 82 68 60 60 54 55 38 63 65 210 545 114 916 6 03
舒 娇 76.5 52.5 53 59 67 61 32 78 66 182 545 114 916 5 05
石可颖 66 71 46 70 51 69 34 65 73 183 545 114 916 5 04
张忆玲 82 44 73 74 57 64 26 52 73 199 545 114 916 6 01
覃 齐 76.5 67 57.5 56 56 68 30 59 75 201 545 114 916 7 02
覃嘉巍 61 58 19.5 75 63 88 46 65 69 138 544.5 119 922 4 09
周锦程 90.5 26 83 79 64 61 21 59 61 200 544.5 119 922 4 02
龚英杰 58.5 87.5 22.5 63 51 64 64 61 73 168 544.5 119 922 4 08
李哲希 83 41 54 63 72 73 31 61 66 178 544 122 929 4 11
曾晓红 86 36 63 66 67 49 48 63 66 185 544 122 929 5 09
林 杰 73.5 89 26.5 54 43 65 55 71 67 189 544 122 929 6 10
冯 珺 84.5 40 67.5 79 42 74 27 60 70 192 544 122 929 5 01
刘 旭 78.5 55 44 74 52 72 37 65 65 178 542.5 126 942 5 02
刘何嘉 82.5 44 90 56 52 67 36 63 52 216 542.5 126 942 6 06
戴宇阳 83.5 35 60.5 66 49 63 53 61 71 179 542 128 947 5 04
米 丽 70 43 66 70 51 67 48 53 73 179 541 129 955 6 06
苏裕凯 51.5 62 25.5 72 53 83 34 87 73 139 541 129 955 5 09
付明骏 68 65 30.5 68 49 69 52 72 67 164 540.5 131 961 5 04
张 栗 84.5 42 77 69 57 58 33 60 59 204 539.5 132 971 7 03
张宝珠 76 47 45.5 75 43 86 38 63 66 168 539.5 132 971 5 05
廖 顺 75 45 28 75 61 72 37 73 73 148 539 134 974 4 10
石 慧 79 46 47 72 62 75 26 57 74 172 538 135 979 5 02
郑宇翾 83 38 87 68 60 59 13 58 72 208 538 135 979 6 03
覃心怡 81 37 66.5 67 55 68 34 59 70 184 537.5 137 984 6 06
许 乐 76.5 53 67 69 55 64 43 57 52 196 536.5 138 991 7 05
米丽叶 87 51 60.5 76 56 55 31 57 63 198 536.5 138 991 7 01
张紫玉 84.5 39 66.5 73 59 78 22 50 64 190 536 140 997 6 01
杨 俊 82.5 44 40.5 71 69 66 35 67 61 167 536 140 997 4 02
罗家乐 82.5 76 32.5 52 56 60 39 72 66 191 536 140 997 6 04
易雨萱 83 38 72.5 59 58 61 32 64 68 194 535.5 143 1002 6 02
邓 绥 71 77 30.5 52 59 52 64 73 57 178 535.5 143 1002 7 03
岩昱妍 77.5 48 82.5 74 63 52 22 50 66 208 535 145 1007 6 06
杨 倩 83.5 36 74.5 64 60 57 48 47 64 194 534 146 1011 6 06
李延喜 74 25 84.5 61 64 61 41 63 60 184 533.5 147 1012 4 05
余 清 80 42 44.5 58 68 89 15 65 71 166 532.5 148 1021 5 12
薛中云 71 54 60.5 63 59 87 32 42 64 186 532.5 148 1021 6 06
刘紫玉 94.5 44 32.5 59 59 64 45 61 73 171 532 150 1023 5 03
熊婷婷 75.5 40 68 70 63 73 15 61 66 184 531.5 151 1027 4 06
姚 鑫 81.5 37 74.5 69 55 65 36 66 47 193 531 152 1033 6 04
杨 凡 66.5 43 32 61 73 76 42 66 71 142 530.5 153 1038 4 05
孙 东 77 37 41 64 54 67 53 66 71 155 530 154 1041 5 02
瞿 康 74 48 30.5 63 68 77 41 64 64 152 529.5 155 1046 4 05
娄 丹 74.5 41 39 73 59 59 70 57 57 154 529.5 155 1046 7 09
张杨宏 85 38 51 52 56 76 54 60 57 174 529 157 1051 7 04
张雅柔 73 61 36.5 87 62 64 17 53 75 170 528.5 158 1055 5 11
陈楚阳 73 42 38 64 70 87 26 64 64 153 528 159 1056 4 12
余轻羽 76.5 37 36.5 68 58 64 40 76 72 150 528 159 1056 5 10
舒艳骅 74 14 69.5 64 41 57 58 74 76 158 527.5 161 1058 6 08
米子懿 81 49 61 75 48 49 34 59 71 191 527 162 1063 7 11
张家晖 56 79 49 65 57 61 19 65 76 184 527 162 1063 5 11
曾宇豪 71 40 62 67 47 72 43 60 65 173 527 162 1063 5 10
黄俊翔 81 58 45.5 54 57 71 39 60 61 184 526.5 165 1067 6 02
谢 洁 91 37 56.5 59 56 72 22 66 67 184 526.5 165 1067 5 05
蒲 杰 75 58 29.5 58 51 75 42 65 73 162 526.5 165 1067 6 05
郑 婧 85.5 32 44 74 71 68 23 62 67 162 526.5 165 1067 4 09
杨中旭 75.5 51 53.5 65 49 66 30 71 65 180 526 169 1071 5 02
仇清英 71.5 46 32.5 62 57 77 35 64 81 150 526 169 1071 5 08
龚 缘 70.5 47 58.5 73 52 66 33 68 58 176 526 169 1071 6 05
胡 琴 74.5 45 44 64 63 76 26 64 69 164 525.5 172 1076 4 10
胡梦轩 78.5 51 77 52 56 64 22 50 75 206 525.5 172 1076 7 06
佘雨晴 85 38 87.5 63 68 52 28 56 48 210 525.5 172 1076 7 01
范子霞 91.5 37 74.5 61 51 59 28 58 65 203 525 175 1081 6 06
诸 强 61 66 57 49 58 76 34 65 59 184 525 175 1081 7 04
刘宇杰 78.5 58 48.5 78 67 54 28 56 57 185 525 175 1081 7 07
刘欣怡 77 47 55.5 71 54 70 20 57 73 180 524.5 178 1085 6 07
孙子怡 70.5 31 76 86 57 44 24 62 74 178 524.5 178 1085 6 05
刘圣旺 80.5 40 66 66 69 72 20 52 59 186 524.5 178 1085 6 07
万中华 76.5 28 74 66 63 63 28 66 60 178 524.5 178 1085 4 02
涂文桢 84.5 49 79 76 44 59 13 60 60 212 524.5 178 1085 6 07
康李菁 73 52 69 67 61 54 15 56 77 194 524 183 1094 6 09
刘慧鸿 77.5 43 54 76 57 56 48 54 58 174 523.5 184 1096 8 02
刘志强 79.5 56 53 63 52 65 36 57 62 188 523.5 184 1096 6 04
谢艳敏 65 51 48.5 77 50 68 41 58 65 164 523.5 184 1096 6 08
瞿 荣 76.5 44 65 62 44 65 33 72 62 186 523.5 184 1096 5 02
瞿康顺 72.5 46 29.5 70 63 75 32 66 69 148 523 188 1104 4 02
傅玉航 79 31 68.5 66 63 55 42 60 58 178 522.5 189 1110 6 03
朱圣容 78.5 39 32 59 60 70 43 62 79 150 522.5 189 1110 5 08
曾 超 81.5 47 66.5 80 39 61 18 63 66 195 522 191 1118 5 06
向家佳 74 50 60 60 60 70 21 58 69 184 522 191 1118 5 06
米 洋 78 60 70 51 53 57 29 58 66 208 522 191 1118 8 03
江宇阳 67 69 36.5 52 55 69 56 65 52 172 521.5 194 1122 7 11
石静怡 69.5 39 45 65 61 69 37 60 76 154 521.5 194 1122 4 06
滕刘慧 85.5 46 45 79 50 65 26 57 68 176 521.5 194 1122 6 11
蒋彩娟 72.5 52 47 65 57 71 21 69 66 172 520.5 197 1130 5 11
张诗怡 76 31 99.5 64 54 59 25 48 64 206 520.5 197 1130 6 01
张梦楠 78 55 80.5 70 38 66 22 52 59 214 520.5 197 1130 7 06
张芦翕 81 26 80 50 51 63 38 68 63 187 520 200 1135 6 03
向凯荣 78.5 34 44.5 77 33 72 49 59 73 157 520 200 1135 6 08
舒 苗 75 26 73 74 40 65 30 63 73 174 519 202 1141 5 09
周 雅 85 54 51.5 64 49 60 32 59 64 190 518.5 203 1144 6 04
杨丽丽 81.5 39 53 78 63 49 23 66 66 174 518.5 203 1144 5 01
张 正 87 36 25.5 56 75 73 19 73 74 148 518.5 203 1144 5 06
娄渤浩 71 41 34 58 56 73 49 60 76 146 518 206 1151 6 08
刘静茹 72 36 86.5 71 51 54 22 61 64 194 517.5 207 1154 6 08
张海萍 81.5 38 61.5 67 59 57 35 60 58 181 517 208 1156 7 08
张 引 91.5 40 60 57 69 67 15 52 65 192 516.5 209 1159 5 06
张珂妍 86 33 98.5 54 59 54 42 38 52 218 516.5 209 1159 8 05
李婧懿 74.5 37 83.5 63 51 58 43 48 58 195 516 211 1162 8 01
马锦芳 68.5 49 32 95 54 88 23 67 39 150 515.5 212 1164 6 12
柴 璐 86.5 22 87 72 56 50 22 54 65 196 514.5 213 1172 7 01
杨淑婷 70 41 68.5 44 60 49 37 67 78 180 514.5 213 1172 6 03
艾 乐 72.5 44 76.5 58 47 56 43 58 59 193 514 215 1176 9 05
米闰澜 84.5 31 58.5 63 72 78 21 44 62 174 514 215 1176 5 01
张梅权 69 60 33.5 66 64 58 51 42 70 162 513.5 217 1181 6 04
周雅欣 89 28 70.5 73 55 57 19 56 66 188 513.5 217 1181 7 01
夏恩祈 80.5 61 47 47 49 51 48 63 67 188 513.5 217 1181 7 10
张思晴 85 49 47.5 67 58 57 26 53 71 182 513.5 217 1181 7 07
熊 翠 82.5 61 47.5 58 50 75 23 50 66 191 513 221 1190 7 06
陈静恩 82.5 55 31.5 77 43 69 35 41 79 169 513 221 1190 6 04
姚梓玲 77.5 26 55 59 57 67 33 62 76 158 512.5 223 1196 6 06
贾甜甜 84.5 52 47 74 55 76 18 39 67 184 512.5 223 1196 6 11
刘首轩 72.5 62 20.5 66 59 67 49 50 66 155 512 225 1200 6 04
杨旭莉 76.5 68 68.5 45 45 71 26 54 58 213 512 225 1200 8 04
胡妤彤 85.5 22 64 68 50 70 35 46 71 172 511.5 227 1205 6 09
余 芬 88.5 32 73 65 56 53 19 49 76 194 511.5 227 1205 7 07
欧阳斯琴 78 55 57.5 69 48 50 24 57 73 190 511.5 227 1205 7 03
李思雨 78 51 54 59 40 59 29 72 69 183 511 230 1209 7 13
熊砚钦 73.5 48 39.5 53 64 59 50 56 68 161 511 230 1209 7 04
黄怡航 72 50 55 58 55 70 22 67 62 177 511 230 1209 6 10
罗春萍 85 48 42.5 60 60 76 23 53 63 176 510.5 233 1214 5 13
石闳铭 74 69 39 58 63 61 30 53 63 182 510 234 1219 6 04
张晓馨 47 47 62 74 64 66 10 58 81 156 509 235 1227 5 11
田 盈 76 40 87.5 63 59 60 23 46 54 204 508.5 236 1232 7 01
张静秋 73.5 48 57 68 45 49 36 62 70 178 508.5 236 1232 6 05
米水英 74.5 41 43 79 55 67 29 57 63 158 508.5 236 1232 6 12
肖 博 81 52 37.5 59 69 64 34 44 68 170 508.5 236 1232 6 02
周雅慧 74.5 51 77.5 40 38 54 31 69 73 203 508 240 1236 7 03
向羽凡 86.5 56 67.5 49 49 58 31 52 59 210 508 240 1236 9 04
郑香蓉 70 40 90 51 55 46 26 57 73 200 508 240 1236 7 05
杨经纬 73.5 49 45 66 55 87 36 36 60 168 507.5 243 1239 6 11
谢欣宜 85 38 41 69 58 80 7 63 66 164 507 244 1243 5 08
胡雯霞 65.5 38 66.5 62 55 77 16 56 71 170 507 244 1243 6 12
宋怡林 71 55 67.5 66 48 54 29 54 62 194 506.5 246 1251 7 10
张佳豪 70.5 45 50 57 50 62 56 54 62 166 506.5 246 1251 7 02
曾佳慧 76 26 72.5 69 46 53 34 66 64 174 506.5 246 1251 6 02
孙江圆 93 36 58 59 62 38 44 53 63 187 506 249 1255 6 01
欧阳涵 74 52 44 54 55 59 34 56 78 170 506 249 1255 8 09
文丝莲 67 42 30 68 73 67 23 69 67 139 506 249 1255 4 11
米杰杰 71.5 50 29.5 62 66 81 13 62 71 151 506 249 1255 4 13
余 洋 72.5 31 39.5 57 55 81 48 61 61 143 506 249 1255 6 05
欧子齐 70.5 47 78.5 56 58 59 32 50 54 196 505 254 1267 9 01
向 杨 87 12 118 59 62 57 13 49 48 217 505 254 1267 7 06
刘金苹 92 18 87 60 65 55 23 46 58 197 504 256 1272 6 07
米 娜 77.5 53 47.5 63 49 66 15 74 59 178 504 256 1272 6 13
艾锦豪 82.5 52 35 72 50 63 20 61 68 170 503.5 258 1276 5 07
张鸿灵 73 43 64.5 66 60 63 25 46 63 180 503.5 258 1276 5 06
张亮亮 72 43 41 65 59 80 11 58 74 156 503 260 1283 6 08
张 俊 69.5 59 27 63 57 59 41 60 66 156 501.5 261 1290 6 02
肖书阳 74.5 28 62 59 51 64 33 69 61 164 501.5 261 1290 6 05
金思瑶 66 52 71 62 51 67 17 60 55 189 501 263 1293 6 05
瞿佳仪 65.5 35 48.5 71 59 66 28 48 79 149 500 264 1304 6 08
杨欣婷 79 57 27 60 61 66 18 70 62 163 500 264 1304 4 13
傅 菊 77.5 27 41 60 53 62 43 63 73 146 499.5 266 1307 5 04
张 欣 39 71 48.5 76 48 65 34 60 58 158 499.5 266 1307 6 11
米 民 75.5 35 47.5 67 58 63 30 62 61 158 499 268 1314 5 05
王 旭 69 40 61 60 50 62 28 68 61 170 499 268 1314 5 10
黄民康 64 63 37 88 50 53 21 54 69 164 499 268 1314 7 11
刘峻德 84.5 39 31 55 65 69 21 75 59 154 498.5 271 1319 6 08
陈 慧 69 50 54.5 72 57 70 11 50 65 174 498.5 271 1319 6 10
刘一诺 85 24 45.5 67 66 66 30 57 58 154 498.5 271 1319 6 02
石璐瑶 79 22 39 72 63 68 39 46 70 140 498 274 1324 5 05
黄 磊 79 52 62.5 50 60 63 19 56 56 194 497.5 275 1326 7 12
沈 鑫 65.5 42 25 63 58 68 41 66 69 132 497.5 275 1326 5 02
龙幸儿 81 33 39 74 57 80 18 53 62 153 497 277 1331 6 13
张培星 65.5 47 42.5 82 55 63 26 58 58 155 497 277 1331 7 11
张 依 68 56 33 56 60 72 31 53 68 157 497 277 1331 6 08
张建华 75.5 35 40 63 49 68 36 72 58 150 496.5 280 1339 6 05
杨修平 67.5 37 39 65 57 68 18 63 82 144 496.5 280 1339 5 10
黄 怡 83.5 24 54 59 74 70 21 63 48 162 496.5 280 1339 6 06
蒲 俊 71 63 49.5 68 39 45 33 57 71 184 496.5 280 1339 7 04
欧阳雪琦 89.5 32 57.5 62 62 61 22 54 56 179 496 284 1345 6 01
文艺渊 68 49 28 75 55 58 30 57 76 145 496 284 1345 7 08
吴 霞 83 16 40.5 71 68 77 32 50 58 140 495.5 286 1351 6 01
姚 倩 74 32 81.5 48 64 54 26 54 62 188 495.5 286 1351 7 07
龚 倩 79 26 60 72 59 57 22 53 67 165 495 288 1353 7 08
叶永乐 74 28 69 56 63 60 39 45 61 171 495 288 1353 6 04
包小玲 86 44 57 58 63 50 25 60 52 187 495 288 1353 7 01
杨 莲 81 55 53 60 66 57 18 54 51 189 495 288 1353 7 09
王 婧 84.5 23 50.5 66 49 66 32 54 70 158 495 288 1353 6 05
黄 玲 83 35 61.5 51 63 56 47 42 56 180 494.5 293 1360 8 04
向文颢 76.5 44 57 67 60 46 26 56 62 178 494.5 293 1360 6 03
宋欣冉 77.5 52 55 57 53 56 36 46 62 184 494.5 293 1360 8 04
石晓燕 81 26 47.5 71 58 70 16 59 66 154 494.5 293 1360 6 10
谢向阳 90 38 70.5 50 60 59 16 49 62 198 494.5 293 1360 6 06
米允为 55 52 60.5 58 52 62 30 56 69 168 494.5 293 1360 7 04
刘 勋 62 39 55 56 47 66 35 70 64 156 494 299 1367 6 05
刘启翔 71.5 52 36.5 70 58 63 25 56 62 160 494 299 1367 6 10
米天赐 60 50 32 67 48 76 25 59 77 142 494 299 1367 6 10
傅 璇 85 40 39 61 60 70 12 58 69 164 494 299 1367 5 06
张佳佳 87.5 39 56.5 75 59 57 14 50 56 183 494 299 1367 8 06
谢月华 68 29 82 66 59 72 24 36 58 179 494 299 1367 7 06
朱 睿 78.5 37 37 65 62 68 28 59 59 152 493.5 305 1379 6 05
罗治良 67 63 29.5 64 38 78 20 67 67 160 493.5 305 1379 5 10
文 安 79 49 58.5 71 59 65 11 53 48 186 493.5 305 1379 7 09
黎婧瑶 80 57 42.5 65 48 59 23 61 58 180 493.5 305 1379 7 04
王思琦 75.5 39 58.5 56 45 62 35 59 63 173 493 309 1384 7 03
李文婕 85 55 64 50 56 49 14 52 68 204 493 309 1384 8 05
米 粮 73.5 39 66 57 40 54 38 65 60 178 492.5 311 1390 7 02
田 山 75 36 70.5 52 49 57 22 69 62 182 492.5 311 1390 7 04
陈思雨 70.5 41 66 74 55 45 16 54 71 178 492.5 311 1390 7 07
舒浩楠 67.5 45 37.5 60 60 87 23 59 53 150 492 314 1395 6 12
谢 亮 76 45 37 69 54 62 39 56 54 158 492 314 1395 7 02
米欣慧 71.5 44 59.5 70 52 49 28 61 57 175 492 314 1395 7 07
欧影萱 86.5 47 38 68 61 66 22 52 51 172 491.5 317 1400 6 13
张思杭 78.5 41 78 58 49 48 27 59 53 198 491.5 317 1400 9 02
蔡文杰 72 46 33.5 48 60 62 35 63 72 152 491.5 317 1400 5 08
满 娜 85 33 50.5 65 53 55 21 67 62 168 491.5 317 1400 6 09
夏 夕 82 37 34.5 60 63 69 17 54 74 154 490.5 321 1411 5 12
朱玉祥 75 42 42.5 65 53 61 38 52 62 160 490.5 321 1411 6 08
黄鹏武 68.5 55 41 45 50 67 31 73 60 164 490.5 321 1411 6 13
郑斯琪 78 48 65.2 62 60 49 16 48 64 191 490.2 324 1415 6 07
邓剑锋 74 33 45 72 58 66 18 71 53 152 490 325 1416 6 01
尹婧媛 92 53 52 51 56 51 32 50 53 197 490 325 1416 8 04
刘 烨 62 40 45 59 46 73 28 61 76 147 490 325 1416 6 12
黄思雅 94 29 56 63 63 59 11 67 48 179 490 325 1416 5 13
胡天宇 82 30 29.5 67 65 54 44 71 47 142 489.5 329 1421 6 05
米彩霞 84 36 69.5 56 61 53 26 46 58 190 489.5 329 1421 8 08
苏子炫 67.5 54 72 63 35 46 22 73 57 194 489.5 329 1421 7 03
罗俊杰 76 40 30.5 50 44 82 33 68 66 146 489.5 329 1421 6 08
米 梅 83 29 30.5 69 61 61 23 60 72 142 488.5 333 1430 4 10
周 妍 80 45 44.5 77 47 50 24 63 58 170 488.5 333 1430 7 11
胡佳萌 64.5 51 32.5 62 50 60 29 70 69 148 488 335 1433 5 10
唐思琴 88 42 53 69 46 59 28 53 50 183 488 335 1433 8 06
叶俊杰 70 58 33.5 53 48 82 41 44 58 162 487.5 337 1438 8 06
罗雨生 78 44 32.5 67 49 76 18 71 52 154 487.5 337 1438 6 09
宋庆文 69.5 53 27.5 48 46 87 29 54 73 150 487 339 1441 7 08
石先玉 67 68 36 38 44 73 39 53 69 171 487 339 1441 7 04
刘文琪 83 40 42 52 49 67 29 57 68 165 487 339 1441 7 10
米庆远 62.5 38 28 48 51 77 35 72 75 128 486.5 342 1447 6 05
石 奕 86 34 55.5 59 53 60 24 54 61 176 486.5 342 1447 7 06
曾祥强 74 48 52 65 43 54 23 65 62 174 486 344 1451 6 10
傅子强 80.5 30 34.5 78 55 58 28 60 62 145 486 344 1451 6 08
罗 城 66.5 30 26.5 70 48 78 34 65 67 123 485 346 1458 5 12
覃耀辉 74 44 20 49 51 86 34 63 64 138 485 346 1458 6 09
徐兰欣 81 23 31.5 77 51 65 29 58 69 136 484.5 348 1460 6 11
张子墨 81 53 58.5 48 51 51 24 61 57 192 484.5 348 1460 8 04
