| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

芙蓉中学高一2022年11月金太阳期中(赋分)

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

01 班学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
联考
排名
卿馨月 86 43 66 77 66 69 51 82 74 195 614 1 69 4 30784
谢霆锋 88.5 53 45 78 57 83 40 82 69 186 595.5 2 93 5 34599
向思宇 74.5 34.5 83.5 82 55 84 34 79 68 192 594.5 3 94 5 34789
龙艳名 80 34 57.5 89 65 87 26 74 66 172 578.5 4 121 4 38005
张柏铭 77.5 37 85 74 58 73 32 56 79 200 571.5 5 132 6 39376
易 恒 73 23 47.5 79 62 77 46 76 82 144 565.5 6 140 4 40528
陶 然 81.5 44 50 75 62 67 50 71 65 176 565.5 6 140 4 40528
向有源 71.5 40 74 81 69 73 28 62 66 186 564.5 8 146 4 40706
王 菲 83.5 59 64 76 60 72 31 60 58 206 563.5 9 151 5 40887
李金龙 83.5 48 50.5 87 59 69 59 46 58 182 560 10 156 7 41459
向欣怡 69.5 40 72.5 86 46 70 41 70 63 182 558 11 163 5 41850
罗 皓 69 51 37.5 65 64 77 35 76 79 158 553.5 12 173 4 42640
唐丹丹 69 56 58 67 55 70 34 70 72 183 551 13 180 5 43100
向如雪 88 50 55 67 53 66 41 65 62 193 547 14 190 5 43751
杨 羽 70 45 62 88 56 68 38 54 59 177 540 15 211 7 44920
向春慧 77.5 38 48 83 60 60 49 61 63 164 539.5 16 213 4 45007
向 芹 77.5 36 39 81 66 88 22 45 82 152 536.5 17 222 5 45470
谢海蓝 79.5 27 65 89 54 68 26 53 72 172 533.5 18 230 6 45905
杨 佳 78.5 19 40 82 54 77 33 74 73 138 530.5 19 242 5 46365
邱嘉丰 82 29 61 67 56 70 37 58 66 172 526 20 253 6 47069
陈贝妮 87 42 37.5 69 61 63 25 74 65 166 523.5 21 262 4 47470
陈 好 87 26 42 77 53 75 40 61 62 155 523 22 265 5 47557
赵倩茹 80.5 25 67.5 68 39 70 34 67 70 173 521 23 273 5 47858
胡 奇 82 68 39 45 39 71 46 62 67 189 519 24 280 6 48152
蒋竺霖 76.5 39 57 72 51 70 28 58 60 172 511.5 25 304 6 49234
向昭轩 79.5 36 62.5 75 62 72 21 57 45 178 510 26 310 6 49461
粟新宇 71 44 35 66 48 63 52 52 76 150 507 27 321 6 49876
张茂芳 68 39 47 74 58 72 15 68 65 154 506 28 325 5 50023
黄子洋 65.5 23 68 71 47 65 35 66 63 156 503.5 29 334 5 50368
郭嘉茹 70.5 47 36 69 56 70 34 49 72 154 503.5 29 334 6 50368
易 佳 72.5 50 82 60 64 47 15 60 53 204 503.5 29 334 6 50368
顾佳鑫 65.5 41 41.5 63 47 76 55 44 70 148 503 32 338 6 50467
吴 可 85.5 17 33 81 62 82 20 53 68 136 501.5 33 340 5 50649
易文龙 66.5 45 77.5 62 59 44 38 57 52 189 501 34 341 8 50725
詹 旭 76 37 50.5 64 54 72 21 59 67 164 500.5 35 343 6 50798
付羽焉 82.5 32 71 62 57 71 23 48 52 186 498.5 36 354 7 51073
杨安瑜 73 45 84 67 32 53 28 48 58 202 488 37 387 8 52478
刘威廉 63 27 36.5 76 55 68 25 64 68 126 482.5 38 402 5 53162
梁 霖 88 17 39 66 51 78 35 50 54 144 478 39 415 7 53702
蒋慧芳 65.5 34 51 72 48 66 30 53 58 150 477.5 40 418 7 53764
张珈铭 73 25 68 74 47 64 16 46 62 166 475 41 423 6 54080
徐福佳 55 48 55.5 62 39 54 40 62 56 158 471.5 42 430 7 54509
向珍颍 75 39 40.5 62 46 61 23 54 70 154 470.5 43 433 6 54642
林广意 74 34 35 63 36 57 28 69 73 143 469 44 437 6 54795
汤美兰 80 11 28.5 74 54 68 29 48 66 120 458.5 45 457 6 55887
向骏宇 79 13 64 54 55 65 22 54 52 156 458 46 461 8 55946
杨雨晴 69.5 12 65 69 60 64 13 49 56 146 457.5 47 463 6 56010
肖 涵 74.5 29 43.5 57 58 49 16 68 59 147 454 48 473 8 56382
邬贤海 81 26 33.5 67 48 59 25 63 48 140 450.5 49 481 7 56723
何承杰 65.5 32 59 66 61 46 23 54 40 156 446.5 50 496 7 57130
彭佳欣 73 25 48 57 59 56 29 50 47 146 444 51 503 9 57344
袁心柔 72 32 37.5 61 42 60 20 57 58 142 439.5 52 505 7 57773
舒 林 37 26 60 50 59 62 18 56 71 123 439 53 506 7 57809
段婷婷 71 25 53 62 54 57 18 42 48 149 430 54 516 8 58588
向雨晴 52.5 19 61.5 62 51 41 36 53 52 133 428 55 521 8 58749
曾召龙 74 39 54 58 41 49 15 52 46 167 428 55 521 9 58749
罗 永 68 31 37 58 47 39 31 54 58 136 423 57 528 9 59160
唐艺文 62.5 24 45 53 49 51 27 57 50 132 418.5 58 531 9 59496


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学