| 加入收藏 | 学校官网 | 田径运动会 | 站点二维码 【我要留言】 
返回报表主选单
首页考试列表返回报表项目

怀化市高三2021年12月炎德联考[物理类]

选择单位:  █ 切换到成绩简表   切换到排名详表

辰溪博雅 学生成绩明细表   点击姓名查看该考生成绩分析图
姓名 语文 数学 外语 政治 地理 物理 化学 生物 语数外 总分 单位
名次
总名次 不及格
科目数
KS0001 107 110 82 - 92 66 - 85 299 542 1 635 1
KS0002 97 98 106 - 78 53 - 93 301 525 2 901 1
KS0003 111 115 96 - - 31 83 87 322 523 3 938 1
KS0004 107 92 113 - - 45 70 86 312 513 4 1130 1
KS0005 95 129 99 - - 44 62 83 323 512 5 1146 1
KS0006 95 90 117 - 85 47 64 - 302 498 6 1461 1
KS0007 112 100 116 - - 23 69 77 328 497 7 1486 1
KS0008 104 76 101 - 86 48 78 - 281 493 8 1588 2
KS0009 105 84 121 - 71 40 - 72 310 493 8 1588 2
KS0010 109 98 87 - 83 43 - 72 294 492 10 1610 2
KS0011 90 106 106 - - 42 70 75 302 489 11 1683 1
KS0012 104 75 111 - - 50 66 83 290 489 11 1683 2
KS0013 104 98 108 - 78 34 65 - 310 487 13 1734 1
KS0014 97 98 99 - 90 29 67 - 294 480 14 1912 1
KS0015 99 110 111 - - 35 53 72 320 480 14 1912 2
KS0016 105 95 101 - - 34 74 70 301 479 16 1946 1
KS0018 100 119 91 - - 24 76 66 310 476 17 2023 1
KS0017 90 85 86 - 85 46 84 - 261 476 17 2023 3
KS0019 100 99 98 - 62 48 68 - 297 475 19 2056 1
KS0020 101 92 101 - - 48 62 71 294 475 19 2056 1
KS0021 92 100 94 - - 50 66 72 286 474 21 2079 1
KS0022 104 100 97 - - 27 75 69 301 472 22 2146 1
KS0023 97 115 83 - - 31 69 77 295 472 22 2146 2
KS0024 91 112 99 - - 40 50 77 302 469 24 2232 2
KS0025 100 76 109 - - 46 62 76 285 469 24 2232 2
KS0027 102 82 84 - 90 37 - 72 268 467 26 2293 3
KS0026 89 119 77 - 75 41 66 - 285 467 26 2293 3
KS0028 93 94 107 - - 35 65 72 294 466 28 2327 1
KS0029 92 109 95 - 82 33 55 - 296 466 28 2327 2
KS0030 91 90 76 - 70 60 77 - 257 464 30 2379 1
KS0031 101 88 98 - 92 26 - 58 287 463 31 2410 3
KS0032 93 78 115 - - 34 60 82 286 462 32 2437 2
KS0035 85 120 83 - - 41 60 73 288 462 32 2437 3
KS0034 90 88 90 - 70 45 - 79 268 462 32 2437 2
KS0033 83 120 80 72 - 33 - 74 283 462 32 2437 3
KS0036 103 75 100 - 86 26 71 - 278 461 36 2473 2
KS0037 93 76 80 - 87 38 - 86 249 460 37 2496 3
KS0038 90 79 94 - - 45 76 75 263 459 38 2522 2
KS0039 88 97 79 - - 49 67 78 264 458 39 2563 3
KS0040 110 83 76 - - 42 58 88 269 457 40 2601 4
KS0041 100 73 114 - 73 33 - 61 287 454 41 2701 2
KS0042 93 99 85 - - 35 68 74 277 454 41 2701 2
KS0043 93 93 94 - 75 25 73 - 280 453 43 2739 1
KS0044 106 87 106 - 70 34 - 48 299 451 44 2797 3
KS0045 98 74 106 - - 30 65 73 278 446 45 2961 2
KS0046 100 82 104 - 61 32 65 - 286 444 46 3033 2
KS0047 92 85 86 - - 48 61 72 263 444 46 3033 3
KS0048 99 83 90 - - 34 70 66 272 442 48 3098 2
KS0049 100 85 80 - 83 33 61 - 265 442 48 3098 3
KS0050 96 68 94 75 - 30 - 77 258 440 50 3174 2
KS0051 103 81 96 - - 27 64 66 280 437 51 3267 2
KS0052 88 74 62 - 87 46 - 80 224 437 51 3267 4
KS0053 91 68 89 - 85 35 - 68 248 436 53 3295 3
KS0056 98 84 62 - - 50 62 79 244 435 54 3319 3
KS0054 93 75 106 - 59 37 65 - 274 435 54 3319 3
KS0055 92 117 53 - - 38 65 70 262 435 54 3319 2
KS0057 95 88 95 - 55 22 - 78 278 433 57 3408 3
KS0058 98 101 70 - 58 37 68 - 269 432 58 3444 3
KS0059 97 87 76 - - 47 60 64 260 431 59 3490 3
KS0060 99 93 84 - - 32 65 58 276 431 59 3490 3
KS0064 90 88 88 - - 40 55 68 266 429 61 3546 4
KS0061 104 69 78 - - 38 73 67 251 429 61 3546 3
KS0062 96 76 60 - 87 28 - 82 232 429 61 3546 3
KS0063 95 72 104 - 65 25 - 68 271 429 61 3546 2
KS0065 85 84 84 - 70 43 62 - 253 428 65 3579 4
KS0066 93 87 98 - 50 34 - 65 278 427 66 3617 3
KS0067 98 100 81 - - 18 60 67 279 424 67 3729 2
KS0068 84 96 74 - 88 20 61 - 254 423 68 3761 3
KS0069 97 72 83 - - 20 68 83 252 423 68 3761 3
KS0070 87 74 85 - 76 38 62 - 246 422 70 3793 4
KS0071 99 87 94 - 59 25 - 58 280 422 70 3793 4
KS0072 94 91 84 - 61 27 64 - 269 421 72 3823 2
KS0073 90 85 103 - - 20 60 63 278 421 72 3823 2
KS0074 103 79 57 - 70 36 - 75 239 420 74 3855 3
KS0075 82 85 82 - 90 19 61 - 249 419 75 3901 4
KS0076 109 46 67 - 88 38 - 71 222 419 75 3901 3
KS0077 90 56 92 - 87 24 - 69 238 418 77 3934 2
KS0078 96 109 50 - - 43 56 61 255 415 78 4040 3
KS0080 89 76 83 - 75 26 65 - 248 414 79 4078 4
KS0079 86 76 75 - 85 33 59 - 237 414 79 4078 5
KS0082 90 67 93 - - 35 64 64 250 413 81 4114 2
KS0081 96 56 90 - 61 33 - 77 242 413 81 4114 2
KS0083 100 62 69 - - 43 64 73 231 411 83 4192 3
KS0084 95 58 79 - 75 37 - 67 232 411 83 4192 3
KS0085 91 70 110 - 55 25 - 60 271 411 83 4192 3
KS0086 108 74 88 - 71 15 - 55 270 411 83 4192 4
KS0087 95 69 88 - 82 23 53 - 252 410 87 4230 4
KS0088 84 91 83 - 61 32 58 - 258 409 88 4263 4
KS0089 87 86 73 - 76 30 - 57 246 409 88 4263 5
KS0090 106 57 73 - - 35 60 78 236 409 88 4263 3
KS0091 111 68 53 - - 33 73 70 232 408 91 4298 3
KS0092 70 82 80 - 78 28 - 69 232 407 92 4328 4
KS0093 96 70 98 - - 21 65 55 264 405 93 4396 3
KS0094 94 75 82 - 68 28 58 - 251 405 93 4396 4
KS0095 88 72 91 - 56 23 - 75 251 405 93 4396 4
KS0096 92 78 86 - 68 24 56 - 256 404 96 4431 4
KS0097 76 99 74 - 73 21 61 - 249 404 96 4431 3
KS0098 95 61 78 - 73 24 - 72 234 403 98 4471 3
KS0099 90 77 88 - - 32 56 60 255 403 98 4471 4
KS0100 96 70 73 - 61 32 - 70 239 402 100 4498 3
KS0101 95 82 58 - - 26 62 79 235 402 100 4498 3
KS0102 96 70 66 - 70 30 69 - 232 401 102 4533 3
KS0103 96 69 67 - 75 31 - 63 232 401 102 4533 3
KS0104 78 74 72 - 64 40 72 - 224 400 104 4566 4
KS0105 98 55 63 - - 37 72 75 216 400 104 4566 3
KS0106 104 64 81 - 64 24 - 62 249 399 106 4602 3
KS0107 96 77 83 - - 31 58 52 256 397 107 4645 5
KS0108 87 78 85 - - 26 59 62 250 397 107 4645 5
KS0109 73 77 71 - 73 50 53 - 221 397 107 4645 5
KS0112 101 44 92 - 87 14 - 58 237 396 110 4683 3
KS0110 75 94 87 - 67 16 57 - 256 396 110 4683 4
KS0111 90 87 84 - 55 23 - 57 261 396 110 4683 5
KS0113 92 83 50 - - 30 62 78 225 395 113 4711 3
KS0114 95 79 64 - 73 26 58 - 238 395 113 4711 4
KS0115 89 84 72 - - 30 50 69 245 394 115 4745 5
KS0116 82 72 72 - 64 39 - 64 226 393 116 4782 4
KS0120 91 72 71 - 71 30 - 57 234 392 117 4811 4
KS0117 103 70 65 - - 23 56 75 238 392 117 4811 4
KS0118 90 59 86 - 80 28 49 - 235 392 117 4811 4
KS0119 90 82 60 - 70 25 - 65 232 392 117 4811 3
KS0123 87 61 82 - - 28 66 67 230 391 121 4834 4
KS0121 91 63 64 - - 37 71 65 218 391 121 4834 3
KS0122 91 66 83 - - 28 53 70 240 391 121 4834 4
KS0124 88 66 80 - 76 30 50 - 234 390 124 4867 5
KS0125 81 61 66 - - 26 69 87 208 390 124 4867 4
KS0126 92 58 64 - 83 29 - 62 214 388 126 4935 3
KS0127 95 55 89 - 68 26 - 54 239 387 127 4955 4
KS0128 96 44 79 - 86 25 - 57 219 387 127 4955 4
KS0129 94 78 56 - - 35 55 68 228 386 129 5000 4
KS0130 88 59 68 - 87 28 55 - 215 385 130 5023 5
KS0131 90 88 71 - - 16 65 55 249 385 130 5023 4
KS0132 89 71 49 - - 39 62 75 209 385 130 5023 4
KS0133 80 88 81 - 51 23 - 61 249 384 133 5056 5
KS0134 95 56 78 - - 29 65 60 229 383 134 5089 3
KS0135 101 47 61 - 71 37 - 66 209 383 134 5089 3
KS0136 109 79 47 - 65 15 - 66 235 381 136 5143 3
KS0137 95 73 65 - - 27 57 64 233 381 136 5143 4
KS0138 85 72 60 - - 39 64 61 217 381 136 5143 4
KS0139 103 65 72 - 49 26 - 65 240 380 139 5166 4
KS0140 95 76 57 - 62 27 - 63 228 380 139 5166 3
KS0141 80 74 76 - 73 20 - 57 230 380 139 5166 5
KS0144 76 60 86 - 56 31 - 70 222 379 142 5191 5
KS0142 103 68 71 - - 22 50 65 242 379 142 5191 4
KS0143 92 68 78 - - 29 61 51 238 379 142 5191 4
KS0146 88 75 48 - 68 26 - 73 211 378 145 5220 4
KS0145 94 49 98 - - 25 53 59 241 378 145 5220 4
KS0147 106 69 43 - 68 24 67 - 218 377 147 5252 3
KS0148 91 56 83 - 67 21 - 59 230 377 147 5252 4
KS0149 92 62 60 - 87 19 - 56 214 376 149 5275 4
KS0150 78 75 72 - - 22 62 67 225 376 149 5275 4
KS0152 82 59 92 - - 28 66 47 233 374 151 5323 4
KS0151 84 89 66 - - 32 56 47 239 374 151 5323 6
KS0153 90 77 73 - - 18 59 55 240 372 153 5374 5
KS0155 79 60 61 - 71 25 - 75 200 371 154 5399 4
KS0154 88 84 83 - 47 17 - 52 255 371 154 5399 6
KS0156 95 61 76 - 62 21 55 - 232 370 156 5419 4
KS0157 92 73 47 - - 27 61 70 212 370 156 5419 3
KS0158 93 55 49 - 76 33 - 63 197 369 158 5445 3
KS0159 92 75 62 - 59 21 - 58 229 367 159 5497 5
KS0160 91 37 87 - 64 25 - 62 215 366 160 5515 3
KS0162 89 92 60 - - 16 53 56 241 366 160 5515 5
KS0161 93 88 43 - 51 28 - 63 224 366 160 5515 4
KS0163 89 57 86 - 58 20 55 - 232 365 163 5543 6
KS0164 81 60 67 - 68 23 - 66 208 365 163 5543 4
KS0165 87 67 66 - 65 25 - 54 220 364 165 5567 5
KS0166 91 63 54 - 70 22 - 63 208 363 166 5588 3
KS0167 76 58 100 - 54 27 - 47 234 362 167 5613 5
KS0168 95 92 62 - 49 16 47 - 249 361 168 5639 4
KS0169 91 53 60 - 76 15 - 66 204 361 168 5639 3
KS0171 100 47 69 - 73 14 - 57 216 360 170 5662 4
KS0172 99 66 33 - 78 25 - 59 198 360 170 5662 4
KS0173 83 72 56 - - 24 58 67 211 360 170 5662 5
KS0170 99 67 76 - 50 24 44 - 242 360 170 5662 5
KS0174 93 79 31 - 75 26 - 55 203 359 174 5693 4
KS0175 92 38 55 - 76 30 - 67 185 358 175 5720 3
KS0176 96 60 60 - 62 30 49 - 216 357 176 5739 4
KS0177 98 43 93 - 56 18 - 48 234 356 177 5761 4
KS0178 91 53 76 - 61 15 59 - 220 355 178 5775 4
KS0179 94 54 57 - - 27 58 64 205 354 179 5794 4
KS0180 84 64 64 - 68 23 - 51 212 354 179 5794 5
KS0181 100 70 51 - 55 28 - 49 221 353 181 5815 5
KS0182 79 64 51 - 83 23 52 - 194 352 182 5845 5
KS0183 88 70 47 - - 36 46 65 205 352 182 5845 5
KS0184 102 77 49 - 47 19 - 55 228 349 184 5908 5
KS0185 87 52 58 - 56 23 - 73 197 349 184 5908 5
KS0186 78 59 59 - - 24 56 73 196 349 184 5908 5
KS0187 96 52 62 - 70 26 - 41 210 347 187 5942 4
KS0188 95 55 69 - - 24 40 63 219 346 188 5961 4
KS0189 82 81 58 - 56 25 - 44 221 346 188 5961 6
KS0190 86 78 61 - - 24 46 51 225 346 188 5961 6
KS0191 88 65 62 - - 15 64 51 215 345 191 5973 5
KS0192 80 47 67 - 70 32 - 48 194 344 192 5994 5
KS0193 82 68 73 - - 20 40 60 223 343 193 6009 5
KS0194 86 61 28 - - 44 60 63 175 342 194 6018 4
KS0195 84 71 48 - - 17 60 62 203 342 194 6018 4
KS0196 80 67 81 - 44 11 57 - 228 340 196 6051 6
KS0197 84 67 42 - 59 25 - 63 193 340 196 6051 5
KS0198 81 80 60 - - 22 40 57 221 340 196 6051 6
KS0199 94 61 48 - - 22 56 59 203 340 196 6051 5
KS0200 81 46 54 - 64 34 - 60 181 339 200 6065 4
KS0201 86 72 65 - - 25 43 48 223 339 200 6065 6
KS0203 79 58 51 - 62 30 - 58 188 338 202 6078 5
KS0204 73 71 68 - 41 27 - 58 212 338 202 6078 6
KS0205 87 43 74 - 70 24 - 40 204 338 202 6078 5
KS0206 93 73 38 - - 29 49 56 204 338 202 6078 5
KS0202 76 69 71 - 54 16 52 - 216 338 202 6078 6
KS0208 88 52 57 - - 18 60 62 197 337 207 6098 4
KS0207 75 68 62 - - 31 47 54 205 337 207 6098 6
KS0210 80 61 88 - - 6 43 57 229 335 209 6126 6
KS0209 80 38 55 - 70 27 - 65 173 335 209 6126 4
KS0211 83 65 43 - - 30 62 51 191 334 211 6145 5
KS0212 72 85 38 - - 25 59 54 195 333 212 6159 6
KS0213 88 53 58 - - 27 50 56 199 332 213 6178 6
KS0214 88 54 43 - 68 27 - 51 185 331 214 6192 5
KS0215 89 43 68 - - 27 52 52 200 331 214 6192 6
KS0216 79 48 88 - - 17 49 49 215 330 216 6208 6
KS0217 87 60 61 - 44 21 - 56 208 329 217 6221 6
KS0218 83 57 60 - - 32 43 54 200 329 217 6221 6
KS0219 75 54 49 - - 26 61 63 178 328 219 6229 4
KS0220 81 45 61 - 73 15 - 52 187 327 220 6241 5
KS0221 94 47 61 - 51 23 49 - 202 325 221 6259 5
KS0222 85 65 37 - 56 22 - 58 187 323 222 6294 6
KS0223 83 69 49 - 52 25 - 44 201 322 223 6308 6
KS0224 84 58 46 - 62 23 - 47 188 320 224 6334 5
KS0225 75 87 44 - - 16 50 48 206 320 224 6334 6
KS0226 81 45 46 - 64 19 - 63 172 318 226 6369 4
KS0227 76 58 56 - - 16 61 48 190 315 227 6395 5
KS0228 90 52 60 - - 21 49 42 202 314 228 6404 5
KS0229 81 68 57 - - 29 40 39 206 314 228 6404 6
KS0230 94 56 25 - - 26 55 58 175 314 228 6404 5
KS0232 97 48 31 - - 21 53 63 176 313 231 6413 4
KS0233 79 68 52 - - 17 53 44 199 313 231 6413 6
KS0231 92 53 33 - 56 19 - 60 178 313 231 6413 4
KS0235 72 54 51 - 37 46 - 52 177 312 234 6426 6
KS0234 96 12 77 - 61 19 - 47 185 312 234 6426 4
KS0236 77 65 64 - 55 9 - 41 206 311 236 6443 6
KS0237 78 70 37 - - 25 50 51 185 311 236 6443 6
KS0240 74 58 55 - - 18 44 59 187 308 238 6467 6
KS0238 81 43 59 - 65 23 37 - 183 308 238 6467 5
KS0239 79 60 62 - 42 24 - 41 201 308 238 6467 6
KS0241 96 72 29 - 47 12 - 51 197 307 241 6480 5
KS0242 76 36 49 - 62 33 50 - 161 306 242 6484 5
KS0243 93 49 50 - - 18 35 60 192 305 243 6493 4
KS0244 89 59 23 - - 16 40 73 171 300 244 6532 5
KS0245 88 46 46 - 44 18 - 55 180 297 245 6552 6
KS0246 75 65 50 - - 17 39 48 190 294 246 6574 6
KS0247 78 26 36 - 75 15 - 56 140 286 247 6610 5
KS0248 94 50 22 - 46 21 - 52 166 285 248 6614 5
KS0249 74 67 33 - 44 22 - 41 174 281 249 6630 6
KS0250 86 34 36 - 50 22 - 49 156 277 250 6649 6
KS0251 74 61 24 - - 22 52 40 159 273 251 6671 6
KS0252 72 42 26 - 51 15 - 56 140 262 252 6712 6
KS0253 82 50 18 - 59 17 - 35 150 261 253 6719 6
KS0254 67 62 31 - 50 11 - 37 160 258 254 6730 6
KS0255 67 34 28 - - 31 47 49 129 256 255 6735 6
KS0256 63 33 46 - 49 17 - 36 142 244 256 6765 6


注:本成绩报表由湖南省洪江市芙蓉中学杨忠名师工作室分析得出,仅供参考。


>>> 申请友情链接 >>>>
洪江市智慧教育云平台中学生物教学中学生物学生物学教学全国中小学教师继续教育网全国青少年科技创新大赛平台湖南省青少年科技创新大赛平台植物智春晓工作室芙蓉中学

亚雯名师工作室—中学生物 Copyright @ 2024 - 2029 All rights reserved.  Backstage System 
ICP备案:ICP备00000000号 联系人: 电话:0745-7736289 E-MAIL:0745001@163.COM 地址:洪江市芙蓉中学